Tra cứu chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi 2023/2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ công bố chính thức của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi.
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên toàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Quảng Ngãi
Mới: Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 ngay khi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi công bố chính thức.
➜ Điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Quảng Ngãi
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Quảng Ngãi
Mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Quảng Ngãi công bố chính thức.
Điểm chuẩn THPT Công Lập năm 2022 (cập nhật ngay khi trường công bố)
(Nguồn: trang thông báo của các trường.)
TT | Trường học | NV1 | NV2 |
---|---|---|---|
Đầu tiên | THPT Lương Thế Vinh | 16,5 | |
2 | THPT Thu Xà | 14,9 | 18.2 |
3 | Trường THPT Sơn Mỹ | 15.4 | 17,6 |
4 | THPT Nguyễn Công Phương | 16.2 | 18.4 |
5 | THPT Nguyễn Công Trứ | ||
6 | THPT Vạn Tường | 17,6 | 22,9 |
7 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 18.4 | 20.7 |
số 8 | Trường THPT Tư Nghĩa số 2 | 16.3 | 18.7 |
9 | Trường THPT số 2 Đức Phổ | 18.3 | 20.3 |
mười | THPT Trần Quang Diệu | 20.7 | |
11 | Ban Dân tộc tỉnh | 15,5 | |
thứ mười hai | THPT Ba Gia | 17.1 | |
13 | THPT Trần Kỳ Phong | 19.3 | 21.3 |
14 | THPT Chu Văn An | 14.4 | 16,9 |
15 | THPT Lê Trung Đình | 24.2 | 26,5 |
16 | THPT Bình Sơn | 26 | |
17 | Trường THPT số 1 Đức Phổ | 26.2 | |
18 | THPT Trần Quốc Tuấn | 32.20 | |
19 | Trường THPT số 2 Mộ Đức | 12.1 | 19.8 |
20 | THPT Võ Nguyên Giáp | 24 | 26 |
21 | THPT Tư Nghĩa số 1 | 22.7 | |
22 | THPT Nghĩa Hành số 1 | 26,5 | |
23 | THPT Phạm Văn Đồng | 19.1 | |
24 | THPT Lý Sơn | 14.4 | |
25 | THPT Lê Quý Đôn | 16.1 | 18.1 |
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Lê Khiết 2022
Lớp học | điểm chuẩn |
---|---|
chuyên Toán | 36,75 |
Chuyên mục Tin tức | 32,8 |
chuyên ngành | 34,95 |
chuyên môn hóa | 31,75 |
chuyên ngành | 35.2 |
Văn học chuyên ngành | 35.05 |
chuyên ngành tiếng anh | 38,8 |
chuyên ngành Lịch sử | 32,25 |
chuyên Địa lý | 33,45 |
không chuyên nghiệp | 23.2 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi 2021
Điểm chuẩn vào 10 Trường chuyên Lê Khiết 2021
LỚP HỌC | ĐIỂM THÀNH CÔNG |
---|---|
chuyên Toán | 33,50 |
Chuyên mục Tin tức | Toán đến Tin: 29,85 |
chuyên ngành | 37,40 |
chuyên môn hóa | 36,66 |
chuyên ngành | 33.30 |
Văn học chuyên ngành | 32,25 |
chuyên ngành tiếng anh | 37,70 |
chuyên ngành Lịch sử | 28,45 |
chuyên Địa lý | 27,65 |
không chuyên nghiệp | 22,75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi Công lập
TT | Trường học | NV1 | NV2 |
---|---|---|---|
Đầu tiên | THPT Lương Thế Vinh | 16,5 | 18,6 |
2 | THPT Thu Xà | 15.3 | 19.2 |
3 | Trường THPT Sơn Mỹ | 15.7 | 17,8 |
4 | THPT Nguyễn Công Phương | 16 | 18.7 |
5 | THPT Nguyễn Công Trứ | 21,6 | 23,9 |
6 | THPT Vạn Tường | 15,9 | 17,9 |
7 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 19.1 | 22.1 |
số 8 | Trường THPT Tư Nghĩa số 2 | 13 | 15,5 |
9 | Trường THPT số 2 Đức Phổ | 16.4 | |
mười | THPT Trần Quang Diệu | 20.6 | |
11 | Ban Dân tộc tỉnh | 17,5 | |
thứ mười hai | THPT Ba Gia | 18.3 | |
13 | THPT Trần Kỳ Phong | 20,5 | 25.7 |
14 | THPT Chu Văn An | 17 | 19.7 |
15 | THPT Lê Trung Đình | 23.2 | 25.7 |
16 | THPT Bình Sơn | 27,6 | |
17 | Trường THPT số 1 Đức Phổ | 24,9 | |
18 | THPT Trần Quốc Tuấn | 30,5 | |
19 | Trường THPT số 2 Mộ Đức | 26.1 | |
20 | THPT Võ Nguyên Giáp | 25.09 | 28,5 |
21 | THPT Tư Nghĩa số 1 | 23,9 | |
22 | THPT Nghĩa Hành số 1 | 24,8 | |
23 | THPT Phạm Văn Đồng | 22,9 |
Điểm chuẩn 2020ngày 10 Quảng Ngãi
Điểm trúng tuyển trường THPT Chuyên Lê Khiết 2020
LỚP HỌC | ĐIỂM THÀNH CÔNG |
---|---|
chuyên Toán | 37,60 |
Chuyên mục Tin tức |
26,95 (Chuyên Tin học) 36,15 (Sinh viên chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin) |
chuyên ngành | 35.10 |
chuyên môn hóa | 36,95 |
chuyên ngành | 27,75 |
Văn học chuyên ngành | 34.20 |
chuyên ngành tiếng anh | 38,80 |
chuyên ngành Lịch sử | 29.2 |
chuyên Địa lý | 28,55 |
không chuyên nghiệp | 23.10 |
Điểm chuẩn vào 10 THPT công lập
Sẽ cập nhật tiếp theo ngay khi tỉnh có thông báo chính thức!
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Trường THPT số 1 Đức Phổ | 23,8 | |
Trường THPT số 2 Đức Phổ | 15,5 | 17.50 |
Trường THPT số 2 Mộ Đức | 23,6 | |
THPT Bình Sơn | 26.3 | |
THPT Võ Nguyên Giáp | 24.2 | 27.1 |
THPT Nghĩa Hành số 1 | 22,8 | |
THPT Nghĩa Hành số 2 | ||
THPT Tư Nghĩa số 1 | 23.2 | |
Trường THPT Tư Nghĩa số 2 | 11.3 | 13,9 |
THPT Trần Quốc Tuấn | 29.8 | |
THPT Thu Xà | 13.20 | 18h30 |
Trường THPT Sơn Tịnh số 1 | ||
THPT Phạm Văn Đồng | 21.4 | |
THPT Nguyễn Công Trứ | 19.20 | 20.4 |
THPT Trần Kỳ Phong | 20.00 | 23.60 |
THPT Trần Quang Diệu | 18,70 | 21.30 |
THPT Ba Gia | 16.00 | 19.00 |
THPT Lương Thế Vinh | 16 | 19 |
THPT Chu Văn An | 15h40 | 18.60 |
THPT Huỳnh Thúc Kháng | 16,80 | 18.80 |
THPT Lê Quý Đôn | 15h40 | 17h40 |
THPT Nguyễn Công Phương | 13.1 | 15.10 |
THPT Lê Trung Đình | 20.6 | 23.20 |
THPT Vạn Tường | 16h50 | 19.50 |
Trường THPT Sơn Mỹ | 13,70 | 15,70 |
Trường THPT DTNT tỉnh | 13h50 |
Điểm chuẩn 2019
Điểm trúng tuyển trường THPT Chuyên Lê Khiết 2019
LỚP HỌC | ĐIỂM THÀNH CÔNG |
---|---|
chuyên Toán | 34,45 |
Chuyên mục Tin tức |
27,50 (Chuyên viên Tin học) 32,60 (NV đã chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin) |
chuyên ngành | 34,95 |
chuyên môn hóa | 35,60 |
chuyên ngành | 32.15 |
Văn học chuyên ngành | 34,50 |
chuyên ngành tiếng anh | 36,90 |
chuyên ngành Lịch sử | 25,80 |
chuyên Địa lý | 28.05 |
không chuyên nghiệp | 21.50 |
Điểm chuẩn vào 10 Công Quảng Ngãi 2019
Sở GD-ĐT vừa có thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên trên địa bàn tỉnh:
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Trường THPT số 1 Đức Phổ | 21.1 | |
Trường THPT số 2 Mộ Đức | 25.9 | |
THPT Bình Sơn | 22.3 | |
THPT Nghĩa Hành số 1 | 22,6 | |
THPT Tư Nghĩa số 1 | 22.1 | |
THPT Trần Quốc Tuấn | 26,5 | |
THPT Thu Xà | mười | 13.1 |
THPT Võ Nguyên Giáp | 21.7 | 24.3 |
THPT Phạm Văn Đồng | 20.3 | |
THPT Nguyễn Công Trứ | 19.4 | 22.1 |
THPT Trần Kỳ Phong | 15.8 | 20,5 |
THPT Trần Quang Diệu | 15.6 | 18,6 |
THPT Ba Gia | 15.3 | |
THPT Lương Thế Vinh | 14.7 | 17,7 |
THPT Chu Văn An | 14 | 16.1 |
THPT Huỳnh Thúc Kháng | 15,5 | 17,6 |
THPT Lê Quý Đôn | 12.2 | 14,5 |
Trường THPT số 2 Đức Phổ | 16,5 | 19.8 |
THPT Nguyễn Công Phương | 10.1 | 16,8 |
THPT Lê Trung Đình | 18,5 | 21,6 |
THPT Vạn Tường | 13,5 | 15.7 |
Trường THPT Sơn Mỹ | 13 | 15.3 |
Trường THPT Tư Nghĩa số 2 | 12.3 | 14.3 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018
Điểm trúng tuyển của trường THPT chuyên Lê Khiết
LỚP HỌC | ĐIỂM THÀNH CÔNG |
---|---|
chuyên Toán | 28,75 |
Chuyên mục Tin tức | 22,75 |
chuyên ngành | 28 |
chuyên môn hóa | 30 |
chuyên ngành | 27.50 |
Văn học chuyên ngành | 31 |
chuyên ngành tiếng anh | 29,45 |
chuyên ngành Lịch sử | 17 |
chuyên Địa lý | 20 |
không chuyên nghiệp | 15,75 |
Dự kiến điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh:
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Trường THPT số 1 Đức Phổ | 30.05 | |
Trường THPT số 2 Mộ Đức | 31.1 | |
THPT Bình Sơn | 30,65 | |
THPT Nghĩa Hành số 1 | 28,75 | |
THPT Tư Nghĩa số 1 | 25,8 | |
THPT Trần Quốc Tuấn | 32,25 | |
THPT Thu Xà | 13,65 | 15,65 |
THPT Võ Nguyên Giáp | 27 | 29 |
THPT Phạm Văn Đồng | 27.2 | |
THPT Nguyễn Công Trứ | 21.2 | 23,85 |
THPT Trần Kỳ Phong | 20.2 | 22.2 |
THPT Trần Quang Diệu | 21,25 | 23,25 |
THPT Ba Gia | 21 | |
THPT Lương Thế Vinh | 14,5 | 16,5 |
THPT Chu Văn An | 15 | 17 |
THPT Huỳnh Thúc Kháng | 16.05 | 20 |
THPT Lê Quý Đôn | 12.8 | 17,5 |
Trường THPT số 2 Đức Phổ | 16,75 | |
THPT Nguyễn Công Phương | 17,7 | 23.1 |
THPT Lê Trung Đình | 19,65 | 28,25 |
THPT Vạn Tường | 17,5 | 21.2 |
Trường THPT Sơn Mỹ | 12,5 | 14,5 |
Trường THPT Tư Nghĩa số 2 | 13.4 | 17,75 |
TỶtham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017 Một số trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:
STT | Trường học | Điểm NV1 | Điểm NV2 |
---|---|---|---|
Đầu tiên | Bình Sơn | 25.4 | |
2 | Trần Kỳ Phong | 17,7 | 20.8 |
3 | Lê Quý Đôn | mười | 12.8 |
4 | Vạn Tường | 14 | 16,8 |
5 | Bá Già | 16.1 | |
6 | Sơn Mỹ | 7.4 | 9,8 |
7 | Võ Nguyên Giáp | 23.1 | |
số 8 | Huỳnh Thúc Kháng | 12.6 | 15 |
9 | Trần Quốc Tuấn | 27,6 | |
mười | Lê Trung Đình | 13,8 | 21.7 |
11 | Ý nghĩa số 1 | 22.1 | |
thứ mười hai | Ý nghĩa số 2 | 9,9 | 13.2 |
13 | Chu Văn An | thứ mười hai | 14.4 |
14 | Thu Xà | 7,8 | 13.1 |
15 | Số 1 Tô Đức | 28 | |
16 | Phạm Văn Đồng | 20 | |
17 | Nguyễn Công Trứ | 16.3 | 21.1 |
18 | Trần Quang Diệu | 16,8 | 18,8 |
19 | Số 1 Đức Phổ | 29 | |
20 | Số 2 Đức Phổ | 14,9 | 18,5 |
21 | Lương Thế Vinh | 16 | 19.3 |
22 | Số 1 Nghĩa Hành | 25.1 | |
23 | Số 1 Nghĩa Hành | 10.3 | 13,5 |
24 | Nguyễn Công Phượng | 14.1 | 18.4 |
Chi tiết điểm chuẩn 2016
Tên trường | NV1 | NV2 |
Trần Quốc Tuấn | 26.3 | |
Bình Sơn | 25.15 | |
Trần Kỳ Phong | 16.15 | 20.05 |
Võ Nguyên Giáp | 22,45 | 25,25 |
Bá Già | 17.3 | 21,95 |
Ý nghĩa số 1 | 24,95 | |
Phạm Văn Đồng | 23.05 | |
Số 2 Mộ Đức | 24,85; | |
Số 1 Đức Phổ | 26.2 | |
Số 1 Nghĩa Hành | 23,4 | |
Lê Quý Đôn | 12.2 | 14,5 |
Vạn Tường | 12,75 | 21.15 |
Huỳnh Thúc Kháng | 12h45. | 14,65 |
Sơn Mỹ | 10.6 | 12.6 |
Lê Trung Đình | 11,9; | 18.05 |
Chu Văn An | 13,55 | 16.7 |
Ý nghĩa số 1 | 11,65 | |
Thu Xà | mười | 12,5 |
Nguyễn Công Trứ | 17,5 | 20 |
Trần Quang Diệu | 17,55 | 19.6 |
Lương Thế Vinh | 16,65; | 18,8 |
Số 2 Đức Phổ | 14,5; | 16,5 |
Nguyễn Công Phượng | 9,6 | 12,85 |
Số 2 Nghĩa Hành | 9.2 | 11.2 |
Ý nghĩa số 2 |
19,5 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi qua các năm!