Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long 2023 – 2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ công bố chính thức của Sở GD&ĐT Vĩnh Long.
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long
mới: Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Vĩnh Long công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long
➜ Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long
STT | Tên trường | mục tiêu | Điểm xét tuyển NV1 | Điểm xét tuyển NV2 | Điểm xét tuyển NV3 |
Đầu tiên | THPT Lưu Văn Liệt | 562 | 28,75 | – | – |
2 | THPT Nguyễn Thông | 362 | 25.00 | 27,25 | – |
3 | Trường THCS & THPT Trưng Vương | 322 | 17,25 | 22.00 | – |
4 | THPT Vĩnh Long | 642 | 23.50 | 25,25 | – |
5 | Trường THPT Chuyên NB Khiêm | 349 | Xét tuyển theo quy chế của trường chuyên | ||
6 | THPT Phạm Hùng | 495 | 22.00 | 22,25 | 22.50 |
7 | Trường THCS & THPT Phú Quới | 360 | 19.50 | 20,75 | – |
số 8 | THPT Hòa Ninh | 240 | 18,75 | 21,25 | – |
9 | THPT Mang Thít | 365 | 25,75 | – | – |
mười | THPT Nguyễn Văn Thiết | 242 | 17.09 | 22,75 | – |
11 | Trường THCS-THPT Mỹ Phước | 160 | 18.00 | 20.00 | – |
thứ mười hai | THPT Võ Văn Kiệt | 441 | 22.00 | – | – |
13 | Trường THPT Nguyễn Hiếu Tử | 325 | 18.50 | 21.00 | – |
14 | THPT Hiếu Phụng | 212 | 23.00 | – | – |
15 | Trường THCS-THPT Hiếu Nhơn | 242 | 18.50 | 22.00 | – |
16 | Trường THCS & THPT Phan Văn Đáng | 173 | 21.50 | – | – |
17 | Trường THCS & THPT Thanh Bình | 197 | 17.00 | 18,75 | – |
18 | THPT Bình Minh | 404 | 23.50 | – | – |
19 | THPT Hoàng Thái Hiếu | 323 | 20.50 | 22.00 | – |
20 | Trường THCS-THPT Đông Thạnh | 206 | 13,75 | 19.50 | – |
21 | THPT Tân Quới | 363 | 20,25 | 21,25 | – |
22 | THPT Tân Lược | 326 | 23,25 | – | – |
23 | Trường THCS-THPT Mỹ Thuận | 200 | 15.00 | 19.50 | – |
24 | THPT Trần Đại Nghĩa | 322 | 26.50 | – | – |
25 | Trường THPT Tam Bình | 247 | 13.00 | 24,25 | – |
26 | Trường THCS-THPT Long Phú | 201 | 19,75 | – | – |
27 | THPT Song Phú | 242 | 16.00 | – | – |
28 | THPT Phan Văn Hòa | 320 | 20,25 | 23.00 | – |
29 | Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú | 70 | 28.00 | – | – |
30 | THPT Trà Ôn | 403 | 26,75 | – | – |
31 | THPT Lê Thanh Mừng | 242 | 20.00 | 25,25 | – |
32 | Trường THPT Hựu Thành | 281 | 21,75 | – | – |
33 | THPT Vĩnh Xuân | 362 | 21,25 | – | – |
34 | Trường THCS-THPT Hòa Bình | 282 | 23,25 | – | – |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long
Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập Vĩnh Long năm 2021
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|
Lưu Văn Liệt | 29,75 | ||
Nguyễn Thông | 25,25 | 26.00 | |
Trưng Vương | 17,25 | 24,75 | |
Vĩnh Long | 22,25 | 26,25 | |
Nội trú | 25.16 | ||
Phạm Hùng | 19 | 19,5 | |
Phú Quới | 18,75 | 20,75 | 21,25 |
Hòa Ninh | 17,25 | 17,5 | 24,5 |
nguyễn văn thiết | thứ mười hai | 13,75 | |
mỹ phước | 14 | 15,5 | |
Võ Văn Kiệt | 20 | ||
Nguyễn Hiếu Tú | 17,75 | 20,25 | |
Hiếu Phụng | 22 | ||
Hiếu Nhơn | 19,5 | 20,75 | |
Bình minh | 27,25 | ||
Hoàng Thái Hiếu | 16,25 | 19,25 | |
Tân Quới | 16 | 19 | |
Tấn Lương | 18,5 | ||
nghệ thuật | 13,25 | 15 | 15 |
Trần Đại Nghĩa | 22,75 | ||
Tam Bình | thứ mười hai | 21,5 | |
Long Phú | 22,5 | ||
Song Phú | 17,75 | 20 | |
Phan Văn Hòa | 15,5 | 17 | |
trên trà | 24,25 | ||
Lê Thanh Mừng | 16,25 | 23 | |
Hữu Thành | 22 | ||
Đông Thành | 16,25 | 17,25 | |
Vịnh Xuân Quyền | 22,75 | ||
Hòa bình | 19,5 | ||
Mang Thít | 23,25 | ||
Hòa bình | 14,0 | 17,0 | |
Trường THCS & THPT Phan Văn Đáng | 21,75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2021
Đang cập nhật…
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | |
Văn học chuyên ngành | |
chuyên ngành tiếng anh | |
chuyên ngành | |
chuyên ngành | |
chuyên môn hóa | |
chuyên ngành Lịch sử | |
Chuyên mục Tin tức | |
không chuyên nghiệp |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2020
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 40,50 |
Văn học chuyên ngành | 39,75 |
chuyên ngành tiếng anh | |
chuyên ngành | |
chuyên ngành | |
chuyên môn hóa | 33,75 |
chuyên ngành Lịch sử | |
Chuyên mục Tin tức | |
không chuyên nghiệp | 27,25 |
Điểm chuẩn các trường công lập
TRƯỜNG HỌC | điểm chuẩn |
---|---|
Lưu Văn Liệt | 24.50 |
Nguyễn Thông | 22,25 |
Trưng Vương | 16.00 |
Vĩnh Long | 23.50 |
tài năng thể thao | |
Phạm Hùng | |
Phú Quới | |
Hòa Ninh | 17.00 |
nguyễn văn thiết | |
mỹ phước | |
Võ Văn Kiệt | 24.00 |
Nguyễn Hiếu Tú | 15.00 |
Hiếu Phụng | |
Hiếu Nhơn | |
Bình minh | 27.50 |
Hoàng Thái Hiếu | |
Tân Quới | 19,25 |
Tấn Lương | 20.50 |
nghệ thuật | |
Trần Đại Nghĩa | |
Tam Bình | |
Long Phú | |
Phú Thịnh | |
Phan Văn Hòa | |
trên trà | 24.50 |
Lê Thanh Mừng | |
Hữu Thành | |
Vịnh Xuân Quyền | 20.00 |
Hòa bình | 25.00 |
Trường THCS & THPT Phan Văn Đáng | 21.50 |
Trên đây là tiêu chí xét tuyển đợt 1 theo NV1, các trường sẽ đề xuất giảm điểm chuẩn hoặc xét điểm xét tuyển theo NV2 sau khi Sở GD-ĐT phê duyệt.
điểm chuẩn năm học 2019
Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2019
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Lưu Văn Liệt | 23.50 | |
Nguyễn Thông | 23.50 | |
Trưng Vương | 16 | |
Vĩnh Long | 23.50 | |
tài năng thể thao | ||
Phạm Hùng | ||
Phú Quới | 17 | 18.7 |
Hòa Ninh | ||
nguyễn văn thiết | ||
mỹ phước | ||
Võ Văn Kiệt | ||
Nguyễn Hiếu Tú | 15.00 | |
Hiếu Phụng | ||
Hiếu Nhơn | ||
Bình minh | 20,25 | 22,5 |
Hoàng Thái Hiếu | ||
Tân Quới | ||
Tấn Lương | ||
nghệ thuật | ||
Trần Đại Nghĩa | ||
Tam Bình | ||
Long Phú | 24 | |
Phú Thịnh | ||
Phan Văn Hòa | ||
trên trà | 23,25 | |
Lê Thanh Mừng | ||
Hữu Thành | ||
Vịnh Xuân Quyền | ||
Hòa bình | 19 | 21 |
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long 2019
lớp chuyên | điểm chuẩn | Số lượng sinh viên được nhận |
chuyên Toán | 40,25 | 70 |
Văn học chuyên ngành | 37,25 | 35 |
chuyên ngành tiếng anh | 40,25 | 70 |
chuyên ngành | 31.50 | 17 |
chuyên ngành | 41.00 | 50 |
chuyên môn hóa | 38.00 | 50 |
chuyên ngành Lịch sử | 29,75 | thứ mười hai |
Chuyên mục Tin tức | 34,25 | 5 |
không chuyên nghiệp | 28,75 | 35 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018
Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2018
Tên trường phổ thông; Trường THCS – THPT |
nguyện vọng 1 |
|
Trong khu vực |
ngoài khu vực |
|
Lưu Văn Liệt |
34,5 |
39 |
Nguyễn Thông |
25 |
30 |
Trưng Vương |
16 |
19,25 |
Vĩnh Long |
25 |
30 |
Năng khiếu thể thao |
thứ mười hai |
Không |
Phạm Hùng |
21 |
25 |
Phú Quới |
17 |
20,5 |
Hòa Ninh |
15 |
Không |
Mang Thít |
26,5 |
30,75 |
nguyễn văn thiết |
14 |
17,75 |
mỹ phước |
18 |
21,5 |
Võ Văn Kiệt |
24 |
29 |
Nguyễn Hiếu Tú |
16 |
19 |
Hiếu Phụng |
19,75 |
23 |
Hiếu Nhơn |
16 |
Không |
Bình minh |
27 |
32 |
Hoàng Thái Hiếu |
17 |
20,5 |
Tân Quới |
16 |
Không |
Tấn Lương |
17,75 |
21,25 |
nghệ thuật |
13,25 |
15,75 |
Trần Đại Nghĩa |
27.50 |
Không |
Tam Bình |
14 |
Không |
Long Phú |
24.50 |
Không |
Song Phú |
14 |
Không |
Phan Văn Hòa |
20 |
24 |
trên trà |
26 |
Không |
Lê Thanh Mừng |
16 |
19,25 |
Hữu Thành |
22,5 |
27 |
Vịnh Xuân Quyền |
19,75 |
Không |
Hòa bình |
19 |
22,75 |
dân tộc nội trú Tp. |
26,5 |
Không |
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.
lớp chuyên | điểm chuẩn | Số lượng sinh viên được nhận |
chuyên Toán | 39 | 70 |
Văn học chuyên ngành | 37,25 | 35 |
chuyên ngành tiếng anh | 42,95 | 70 |
chuyên ngành | 40,5 | 17 |
chuyên ngành | 45,75 | 35 |
chuyên môn hóa | 43 | 35 |
chuyên ngành Lịch sử | 32,5 | 4 |
Chuyên mục Tin tức | 40,5 | 6 |
không chuyên nghiệp | 30,25 | 35 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2017
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
Lưu Văn Liệt | 29,25 | 33 |
Nguyễn Thông | 20 | 24 |
Trưng Vương | 13,25 | 16,5 |
Vĩnh Long | 21,5 | 25 |
tài năng thể thao | 11,75 | |
Phạm Hùng | 17 | 19,25 |
Phú Quới | 18 | 21,5 |
Hòa Ninh | 14 | 17 |
nguyễn văn thiết | 11 | |
mỹ phước | 18,5 | |
Võ Văn Kiệt | 25,5 | |
Nguyễn Hiếu Tú | 14 | 17 |
Hiếu Phụng | 15 | |
Hiếu Nhơn | 16 | |
Bình minh | 21,5 | 25,5 |
Hoàng Thái Hiếu | 13 | 15,5 |
Tân Quới | 17 | 20,5 |
Tấn Lương | 18 | |
nghệ thuật | 14 | |
Trần Đại Nghĩa | 26,5 | 32 |
Tam Bình | 14,5 | |
Long Phú | 18,5 | |
Phú Thịnh | 18,25 | |
Phan Văn Hòa | 18,75 | |
trên trà | 24,75 | |
Lê Thanh Mừng | 14,75 | 17,75 |
Hữu Thành | 16 | |
Vịnh Xuân Quyền | 17 | |
Hòa bình | 19 |
Trên đây là toàn bộ thông tin về điểm thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long những năm gần đây!