Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm 2023 – 2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ công bố chính thức của Sở GD&ĐT Phú Yên.
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Phú Yên.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Phú Yên
mới: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Phú Yên năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Phú Yên
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Phú Yên
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Yên
STT | Trường học | điểm chuẩn |
Đầu tiên | THPT Nguyễn Huệ | 27,5 |
2 | THPT Ngô Gia Tự | 14,5 |
3 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 15.25 |
4 | THPT Nguyễn Văn Linh | 14,75 |
5 | THPT Trần Quốc Tuấn | 13,75 |
6 | THPT Phan Đình Phùng | 14.00 |
7 | THPT Lê Trung Kiên | 12,75 |
số 8 | THPT Lê Hồng Phong | 18.00 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 7,75 |
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên 2022
STT | chuyên | điểm chuẩn |
Đầu tiên | Công nghệ thông tin | Môn thi Toán: 33,25 |
Thị Tín: 23,75 | ||
2 | Hoá học | 27,75 |
3 | Sinh vật học | 23,75 |
4 | vật lý | 34.00 |
5 | Tiếng Anh | 34.00 |
6 | Toán học | 31,75 |
7 | Văn học | 28,25 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Phú Yên
STT | Trường học | điểm chuẩn |
Đầu tiên | THPT Nguyễn Huệ | 29 điểm |
2 | THPT Ngô Gia Tự | 17 điểm |
3 | Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Tuy Hòa) | 19,25 điểm |
4 | Trường THPT Nguyễn Văn Linh (TX Đông Hòa) | 14,75 điểm |
5 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Hòa) | 17 điểm |
6 | THPT Phan Đình Phùng (TX Sông Cầu) | 15,75 điểm |
7 | Trường THPT Lê Trung Kiên (TX Đông Hòa) | 18 điểm |
số 8 | THPT Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa) | 17 điểm |
STT | chuyên | điểm chuẩn |
Đầu tiên | Công nghệ thông tin | Môn thi Toán: 36,75 điểm |
Thị Tin: 27,75 điểm | ||
2 | Hoá học | 32,75 điểm |
3 | Sinh vật học | 23,25 điểm |
4 | vật lý | 31,25 điểm |
5 | Tiếng Anh | 29,5 điểm |
6 | Toán học | 38 điểm |
7 | Văn học | 33,5 điểm |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Phú Yên
Điểm chuẩn vào 10 THPT năng khiếu Lương Văn Chánh 2020
ĐẶC SẢN PHỤ NỮ | TIÊU CHUẨN NỮ |
Toán học | 33,25 |
Thuộc vật chất | 32.00 |
Hoá học | 26,75 |
Sinh ra | 26,25 |
Tin tưởng | 25,75 |
Tin (thi toán) | 32,50 |
Văn học | 32,25 |
Anh trai | 36,50 |
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trên địa bàn
– 8 trường THPT thi tuyển
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG | NV1 |
---|---|
Nguyễn Huệ | 31.00 |
Ngô Gia Tự | 21.50 |
Nguyễn Trãi | 18.50 |
tức giận | 12h50 |
nguyễn văn linh | 17,25 |
Phan Đình Phùng | 14,75 |
Lê Hồng Phong | 11 giờ 50 |
Trần Quốc Tuấn | 15.25 |
– 21 trường THPT xét tuyển
Trường học | điểm chuẩn | |
---|---|---|
Đầu tiên | THPT Lê Thành Phương | 32 |
2 | Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt | 21 |
3 | Trường THCS & THPT Nguyễn Bá Ngọc | 22 |
4 | THPT Trần Bình Trọng | 27 |
5 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 21 |
6 | Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến | 30 |
7 | THPT Nguyễn Thái Bình | 25 |
số 8 | Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp | 29 |
9 | THPT Nguyễn Du | 28 |
mười | Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân | 25 |
11 | THPT Lê Lợi | 30 |
thứ mười hai | Trường THCS – THPT Chu Văn An | 33 |
13 | THPT Phạm Văn Đồng | 30 |
14 | THPT Tôn Đức Thắng | 26 |
15 | THPT Trần Phú | 27 |
16 | THPT Nguyễn Công Trứ | 27 |
17 | Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu | 37 |
18 | THPT Phan Chu Trinh | 26 |
19 | Trường THPT Trần Kiện | 27 |
20 | THPT Phan Bội Châu | 28 |
21 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 32 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Yên 2019
Điểm chuẩn vào 10 Công lập trên địa bàn tỉnh
Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 khối không chuyên tỉnh Phú Yên 2019 được công bố Đọc tài liệu cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo chính thức từ Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên như sau:
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Nguyễn Huệ | 29,25 | |
Ngô Gia Tự | 20,5 | |
Nguyễn Trãi | 17.75 (lô 1: 18) | 18 |
tức giận | 18,75 | |
nguyễn văn linh | 17,25 | 15 |
Phan Đình Phùng | 12.25 | |
Lê Hồng Phong | 21,25 | |
nguyễn thị minh khai | 10,75 | 18,25 |
Trần Quốc Tuấn | 20 | |
Phan Bội Châu | 19,5 | |
Nguyễn Du | 13,5 | |
Trần Bình Trọng | 16 | 17 |
Trần Suyền | 19 | 20,5 |
Lê Thành Phương | 24,5 | |
Võ Thị Sáu | 28,5 | 24,5 |
Trần Phú | 25 | |
Lê Lợi | 23,5 | |
Nguyễn Công Trứ | 19 | 24 |
Phan Chu Trinh | 16 | |
Phạm Văn Đồng | 18,5 | 15,5 |
Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh 2019
ĐẶC SẢN PHỤ NỮ | TIÊU CHUẨN NỮ |
Toán học | 30,25 |
Thuộc vật chất | 31,5 |
Hoá học | 32 |
Sinh ra | 23,75 |
Tin tưởng | 28,25 |
Văn học | 33,75 |
Anh trai | 34,5 |
Điểm chuẩn các trường khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019
TRƯỜNG HỌC | TIÊU CHUẨN NỮ |
Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt | 25 |
Trường THCS & THPT Nguyễn Bá Ngọc | 27 |
Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp | 27 |
Trường THCS & THPT Chu Văn An | 28 |
THPT Nguyễn Thái Bình | 28 |
Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến | 28 |
THPT Tôn Đức Thắng | 28 |
Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân | 24 |
THPT Nguyễn Trường Tộ | 17 |
Điểm chuẩn vào 10 THPT nội trú
TRƯỜNG HỌC | TIÊU CHUẨN NỮ |
TP Tuy Hòa | 34,5 |
Đồng Xuân | 15,75 |
Sông Hinh | 14,75 |
Sơn Hòa | 14,75 |
Xem Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Tỉnh Phú Yên 2018
TRƯỜNG HỌC | ĐẶC SẢN PHỤ NỮ | TIÊU CHUẨN NỮ | GHI CHÚ |
THPT chuyên Lương Văn Chánh | Toán học | 38,5 | |
Thuộc vật chất | 31,5 | ||
Hoá học | 34 | ||
Sinh ra | 24 | ||
Tin tưởng | 21,75 | ||
Văn học | 32,75 | 31,25 (môn thi Toán) | |
Anh trai | 35,5 | ||
Nguyễn Huệ | 31,5 | ||
Ngô Gia Tự | 16,25 | ||
Nguyễn Trãi | 13,5 | ||
tức giận | 17,25 | ||
nguyễn văn linh | 15,5 | ||
Nguyễn Công Trứ | 4,5 | ||
Lê Hồng Phong | 18,5 | ||
nguyễn thị minh khai | 11 | ||
Phan Bội Châu | 19 | ||
Nguyễn Du | 14 | ||
Trần Quốc Tuấn | 19 | ||
Trần Bình Trọng | 4,25 | ||
Trần Suyền | 5 | ||
Lê Thành Phương | 10,5 | ||
Võ Thị Sáu | 6,5 | ||
Trần Phú | 5 | ||
Lê Lợi | 18 | ||
Phan Đình Phùng | 13,25 | ||
Phan Chu Trinh | 9,75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 2017/2018 Phú Yên
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | GHI CHÚ |
Nguyễn Huệ | 26,5 | ||
Ngô Gia Tự | 19,25 | ||
Nguyễn Trãi | 12,75 | ||
tức giận | 13 | ||
nguyễn văn linh | 14,25 | ||
Nguyễn Công Trứ | 4,5 | ||
Lê Hồng Phong | 17,75 | ||
nguyễn thị minh khai | 11 giờ 25 | ||
Phan Bội Châu | 5,5 | ||
Nguyễn Du | 5,5 | ||
Trần Quốc Tuấn | 18 | ||
Trần Bình Trọng | 4 | ||
Trần Suyền | 4,5 | ||
Lê Thành Phương | 5,75 | ||
Võ Thị Sáu | 6,5 | ||
Trần Phú | 6,5 | ||
Lê Lợi | 5,25 | ||
Phan Đình Phùng | 10,75 | ||
Phan Chu Trinh | 6,25 | ||
Chuyên Lương Văn Chánh | Ngữ văn 29,5 điểm; Tiếng Anh 33,75 điểm; Toán 35,5 điểm; Tin học 22,5 điểm; Vật lý 27 điểm; Hóa học 32 điểm; Sinh học 26,25 điểm |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Yên qua các năm!