Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Phú Thọ 2023 – 2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ công bố chính thức của Sở GD&ĐT Phú Thọ.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 THPT tỉnh Phú Thọ năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Phú Thọ
mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Phú Thọ
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Phú Thọ
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Thọ
STT | Trường học | điểm chuẩn |
---|---|---|
Đầu tiên | THPT Việt Trì | 39,5 |
2 | Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì | 41,5 |
3 | Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì | 33.2 |
4 | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh | 21.8 |
5 | Trường THPT Long Châu Sa | 32.1 |
6 | THPT Phong Châu | 30.7 |
7 | THPT Trung Giáp | 27,6 |
số 8 | Trường THPT Tam Nông | 34,6 |
9 | THPT Hưng Hóa | 26.3 |
mười | THPT Thanh Thủy | 34,5 |
11 | THPT Tử Đà | 26,9 |
thứ mười hai | THPT Thanh Sơn | 25,5 |
13 | THPT Mỹ Vân | 26.3 |
14 | THPT Hương Cần | 21.3 |
15 | Văn Miếu Quốc Tử Giám | 17.1 |
16 | THPT Minh Đài | 15,5 |
17 | THPT Thạch Kiệt | |
18 | THPT Cẩm Khê | 25.4 |
19 | THPT Phương Xá | 31 |
20 | THPT Hiền Đa | 22.3 |
21 | THPT Đoan Hùng | 38.2 |
22 | Trường trung học Quế Lâm | 27,9 |
23 | THPT Chân Mộng | 28.7 |
24 | THPT Hạ Hòa | 34,8 |
25 | THPT Hùng Vương | 35,8 |
26 | THPT Vĩnh Chân | 26.3 |
27 | THPT Thanh Ba | 24,6 |
28 | THPT Yên Khê | 23.7 |
29 | THPT Yên Lập | 27,4 |
30 | Trường THPT Minh Hóa | 18.7 |
31 | THPT Lương Sơn | 22,6 |
32 | THPT Xuân Áng | 17,7 |
33 | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Lập | 24,6 |
34 | THPT Trung Nghĩa | 26,5 |
35 | THPT Phù Ninh | 34,6 |
36 | THPT Tân Sơn | 17,6 |
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hùng Vương năm 2022
chuyên Toán | 43,85 |
Chuyên mục Tin tức | 39,70 |
chuyên ngành | 40,85 |
Chuyên vật lý | 45,85 |
chuyên môn hóa | 49,40 |
Chuyên ngành ngôn ngữ học | 44h30 |
Chuyên ngành Lịch sử | 36,65 |
chuyên Địa lý | 41,75 |
chuyên ngành tiếng anh | 44,55 |
chuyên về tiếng pháp | 44,75 |
Lớp TTHTCĐ | 48,90 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Phú Thọ
Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập năm 2021 Phú Thọ
STT | Trường học | điểm chuẩn |
---|---|---|
Đầu tiên | THPT Việt Trì | 38,6 |
2 | Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì | 35,7 |
3 | Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì | 30.2 |
4 | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh | 11,5 |
5 | Trường THPT Long Châu Sa | 35.1 |
6 | THPT Phong Châu | 28,9 |
7 | THPT Trung Giáp | 23.1 |
số 8 | Trường THPT Tam Nông | 28.3 |
9 | THPT Hưng Hóa | 23,9 |
mười | THPT Thanh Thủy | 27.3 |
11 | THPT Tử Đà | 23,4 |
thứ mười hai | THPT Thanh Sơn | 24.1 |
13 | THPT Mỹ Vân | 21,6 |
14 | THPT Hương Cần | 16.6 |
15 | Văn Miếu Quốc Tử Giám | 12,5 |
16 | THPT Minh Đài | 9 |
17 | THPT Thạch Kiệt | 12.9 |
18 | THPT Cẩm Khê | 20.08 |
19 | THPT Phương Xá | 22,9 |
20 | THPT Hiền Đa | 19.3 |
21 | THPT Đoan Hùng | 32.3 |
22 | Trường trung học Quế Lâm | 23,4 |
23 | THPT Chân Mộng | 20.7 |
24 | THPT Hạ Hòa | 29,6 |
25 | THPT Hùng Vương | 32,9 |
26 | THPT Vĩnh Chân | 23 |
27 | THPT Thanh Ba | 24.2 |
28 | THPT Yên Khê | 18,5 |
29 | THPT Yên Lập | 21.1 |
30 | Trường THPT Minh Hóa | 7.2 |
31 | THPT Lương Sơn | 16.3 |
32 | THPT Xuân Áng | 21.4 |
33 | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Lập | 23,5 |
34 | THPT Trung Nghĩa | 23.2 |
35 | THPT Phù Ninh | 35,7 |
36 | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 40.1 |
41,55 | ||
45,25 | ||
40.3 | ||
42,85 | ||
45 | ||
40,85 | ||
37.3 | ||
47,4 | ||
44,85 | ||
44.1 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Phú Thọ
TRƯỜNG HỌC | NV1 |
PT Hermann Gmeiner | |
THPT Trần Phú | |
Trường THPT Bán Công Nghiệp Việt Trì | |
Trường THPT Dân Lập Văn Phú | |
Trường trung học tư thục Châu Âu | |
THPT Lê Quý Đôn | |
THPT Vũ Thê Lãng | |
THPT Nguyễn Tất Thành | |
Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì | |
Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì | |
THPT Việt Trì | |
Trường THPT Chuyên Hùng Vương | |
THPT Trường Thịnh | |
Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ | |
THPT Hùng Vương | |
Trường THPT thị xã Phú Thọ | 27.00 |
THPT bán công Hùng Vương | |
THPT Chân Mộng | |
Trường trung học Quế Lâm | |
THPT Đoan Hùng | |
Trường THPT Bán Công Đoan Hùng | |
Trường THPT bán công Thanh Ba | |
THPT Thanh Ba | |
THPT Yên Khê | |
THPT Hạ Hòa | |
THPT Vĩnh Chân | |
THPT Xuân Áng | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | |
THPT Phương Xá | |
THPT Hiền Đa | |
THPT Cẩm Khê | |
Trường THPT Bán Công Cẩm Khê | |
Trường THPT Minh Hóa | |
THPT Lương Sơn | |
THPT Yên Lập | |
THPT Hương Cần | |
Trường THPT Bán Công Thanh Sơn | |
THPT Thanh Sơn | |
Văn Miếu Quốc Tử Giám | |
THPT Phù Ninh | |
THPT Tử Đà | |
THPT Trung Giáp | |
Trường THPT Bán công Phú Ninh | |
THPT Phan Đăng Lưu | |
THPT Nguyễn Huệ | |
Trường THPT Bán Công Phong Châu | |
Trường THPT Long Châu Sa | |
THPT Lâm Thao | |
THPT Phong Châu | |
THPT Hưng Hóa | |
Trường THPT Bán Công Tam Nông | |
Trường THPT Tam Nông | |
THPT Mỹ Vân | |
THPT Thanh Thủy | |
THPT Trung Nghĩa | |
THPT Tản Đà | |
THPT Minh Đài | |
THPT Thạch Kiệt |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Thọ qua các năm!