Xem điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm học 2023 – 2024 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ công bố chính thức của Sở GD&ĐT Hưng Yên.
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên toàn tỉnh Hưng Yên.
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên 2023
mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Hưng Yên công bố chính thức.
➜ Điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Hưng Yên
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hưng Yên
Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Hưng Yên năm 2022
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Hưng Yên:
Lớp học | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 37.05 |
Chuyên tin học | 34,5 |
Chuyên vật lý | 37.1 |
chuyên Hóa học | 35.1 |
Chuyên ngành Sinh học | 29,25 |
Chuyên ngành ngôn ngữ học | 37,45 |
Chuyên ngành Lịch sử | 32.2 |
chuyên Địa lý | 32,7 |
chuyên ngành tiếng anh | 36.05 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hưng Yên
Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập Hưng Yên năm 2021
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hưng Yên năm 2021-2022
Lớp học | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 36.05 |
Chuyên tin học | 31,65 |
Chuyên vật lý | 32,25 |
chuyên Hóa học | 37,85 |
Chuyên ngành Sinh học | 33,65 |
Chuyên ngành ngôn ngữ học | 34,45 |
Chuyên ngành Lịch sử | 29.40 |
chuyên Địa lý | 30,85 |
chuyên ngành tiếng anh | 35,65 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Hưng Yên
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hưng Yên
Lớp học | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 27,70 |
Chuyên tin học | 22,45 |
Chuyên vật lý | 25.00 |
chuyên Hóa học | 30,55 |
Chuyên ngành Sinh học | 26.10 |
Chuyên ngành ngôn ngữ học | 29,45 |
Chuyên ngành Lịch sử | 26.40 |
chuyên Địa lý | 28.15 |
chuyên ngành tiếng anh | 28,70 |
Điểm chuẩn vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh
STT | Tên trường | Tiêu chuẩn nhập học | Số lượng đợt 2 còn lại |
---|---|---|---|
Thành Phố Hưng Yên |
|||
Đầu tiên | THPT Hưng Yên | 11 giờ 90 | |
2 | THPT Tô Hiệu | ||
3 | Trường THPT Chuyên Hưng Yên | ||
4 | THPT Quang Trung | ||
Huyện Kim Động |
|||
5 | THPT Đức Hợp | 11.05 | |
6 | THPT Nghĩa Đàn | 11.00 | 5 |
7 | Trường THPT Nguyễn Trãi | ||
số 8 | THPT Kim Đồng | 20 giờ 11 | |
Huyện Ân Thi |
|||
9 | THPT Phạm Ngũ Lão | 10h45 | 13 |
mười | THPT Lê Quý Đôn | ||
11 | THPT Ân Thi | 10.70 | |
thứ mười hai | THPT Nguyễn Trung Ngạn | 9.10 | mười |
Huyện Khoái Châu |
|||
13 | THPT Trần Quang Khải | 11.15 | |
14 | THPT Phùng Hưng | ||
15 | THPT Nguyễn Siêu | 10h50 | 9 |
16 | THPT Khoái Châu | 12.10 | |
17 | THPT Nam Khoái Châu | 10,55 | mười |
Huyện Yên Mỹ |
|||
18 | THPT Yên Mỹ | 11:30 | |
19 | THPT Triệu Quang Phục | 12,65 | |
20 | THPT Hồng Bàng | ||
21 | THPT Minh Châu | 10.70 | 14 |
Huyện Tiên Lữ |
|||
22 | THPT Tiên Lữ | 10.15 | |
23 | THPT Ngô Quyền | ||
24 | THPT Trần Hưng Đạo | 10h50 | 9 |
25 | THPT Hoàng Hoa Thám | 8,85 | 20 |
Huyện Phù Cừ |
|||
26 | THPT Nguyễn Du | ||
27 | THPT Phù Cừ | 11.15 | |
28 | THPT Nam Phù Cừ | 8h40 | 28 |
Huyện Mỹ Hào |
|||
29 | THPT Nguyễn Thiện Thuật | 13,95 | |
30 | THPT Hồng Đức | ||
31 | THPT Mỹ Hào | 13.05 | |
Huyện Văn Lâm |
|||
32 | THPT Lương Tài | ||
33 | THPT Hùng Vương | ||
34 | THPT Trưng Vương | 13,90 | |
35 | THPT Văn Lâm | 13.10 | |
Huyện Văn Giang |
|||
36 | THPT Vân Giang | 12.90 | |
37 | THPT Dương Quảng Hàm | 13.20 | |
38 | Đoàn Thị Doan Điểm Ecopark | ||
39 | THPT Nguyễn Công Hoan |
Điểm chuẩn tính đến tháng 10/2019/2020
Chi tiết điểm xét tuyển vào 10 chuyên Hưng Yên như sau:
Lớp học | Chỉ tiêu được giao | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 70 | 22,45 |
Chuyên tin học | 30 | 22,9 |
Chuyên vật lý | 35 | 23,4 |
chuyên Hóa học | 35 | 30.2 |
Chuyên ngành Sinh học | 30 | 25.15 |
Chuyên ngành ngôn ngữ học | 35 | 27,55 |
Chuyên ngành Lịch sử |
35 |
18,75 |
chuyên Địa lý | 24.3 | |
chuyên ngành tiếng anh | 65 | 28,35 |
Điểm chuẩn vào 10 trường công lập trên địa bàn tỉnh
TRƯỜNG HỌC | Tiêu chí trúng tuyển đợt 1 |
hưng yên | 15.45 |
Tiên Lữ | 14,75 |
Trần Hưng Đạo | 13h35 |
Hoàng Hoa Thám | 13h35 |
Phù Cừ | 14,75 |
Nam Phù Cừ | 12.6 |
Ân Thi | 14,85 |
Nguyễn Trung Ngạn | 13,5 |
Phạm Ngũ Lão | 13 |
Kim Đồng | 14,75 |
Người Chính Nghĩa | 13,8 |
Đức Hợp | 14,75 |
Khoái Châu | 14,85 |
Nam Khoái Châu | 16,45 |
Trần Quang Khải | 14,95 |
Nguyễn Siêu | 14.3 |
Mỹ Yên | 16,65 |
Triệu Quang Phục | 16.05 |
noãn | 14,90 |
Mỹ Hảo | 17,55 |
Nguyễn Thiện Thuật | 16,5 |
Văn Lâm | 16.7 |
Trưng Vương | 17,75 |
Văn Giang | 17.60 |
Dương Quảng Hàm | 17.3 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018/2019
* Chỉ tiêu xét tuyển vào trường THPT Chuyên Hưng Yên năm học 2018 – 2019:
TT | Lớp học | hạn ngạch giao hàng | điểm chuẩn |
Đầu tiên | Toán học | 65 | 32,50 |
2 | Công nghệ thông tin | 30 | 28,85 |
3 | vật lý | 35 | 33,25 |
4 | Hoá học | 35 | 29,65 |
5 | Sinh vật học | 30 | 28.40 |
6 | Văn học | 35 | 34,60 |
7 | Lịch sử |
35 |
29.30 |
số 8 | Địa lý | 25,85 | |
9 | Tiếng Anh | 65 | 39,75 |
* Điểm chuẩn chính thức các trường THPT hệ chính quy năm 2018:
TRƯỜNG HỌC | NV1 | Số lượng tuyển NV2 | NV2 |
hưng yên | 18,5 | 0 | |
Tiên Lữ | 17,65 | 0 | |
Trần Hưng Đạo | 15,90 | 28 | 17.50 |
Hoàng Hoa Thám | 14,55 | 41 | 15.80 |
Phù Cừ | 15,0 | 32 | 14,45 |
Nam Phù Cừ | 14,65 | 45 | 13,25 |
Ân Thi | 15,5 | 29 | 14,70 |
Nguyễn Trung Ngạn | 14,55 | 32 | 15,70 |
Phạm Ngũ Lão | 12.05 | 63 | 15.05 |
Kim Đồng | 16,5 | 37 | 16.10 |
Người Chính Nghĩa | 15.2 | 29 | 15,95 |
Đức Hợp | 16,25 | 0 | |
Khoái Châu | 16,70 | 0 | |
Nam Khoái Châu | 16,25 | 0 | |
Trần Quang Khải | 15h35 | 32 | 17.60 |
Nguyễn Siêu | 16,25 | 21 | 15,75 |
Mỹ Yên | 15.10 | 0 | |
Triệu Quang Phục | 15.1 | 0 | |
noãn | 14h40 | 54 | 15.80 |
Mỹ Hảo | 17,0 | 0 | |
Nguyễn Thiện Thuật | 15,9 | 34 | 16.15 |
Văn Lâm | 16,75 | 32 | 17.10 |
Trưng Vương | 17,95 | 0 | |
Văn Giang | 18.15 | 0 | |
Dương Quảng Hàm | 18.2 | 0 |
Nguồn
:
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2017/2018
TRƯỜNG HỌC | NV1 |
hưng yên | 14 |
Tiên Lữ | 13,5 |
Trần Hưng Đạo | 14 |
Hoàng Hoa Thám | 13,5 |
Phù Cừ | 13,5 |
Nam Phù Cừ | 11,5 |
Ân Thi | 13,55 |
Nguyễn Trung Ngạn | 12,5 |
Phạm Ngũ Lão | thứ mười hai |
Kim Đồng | 14 |
Người Chính Nghĩa | 11,75 |
Đức Hợp | 14,8 |
Khoái Châu | 13 |
Nam Khoái Châu | 12,5 |
Trần Quang Khải | 13 |
Nguyễn Siêu | 13,5 |
Mỹ Yên | 13,5 |
Triệu Quang Phục | 13.15 |
noãn | 11 |
Mỹ Hảo | 13.6 |
Nguyễn Thiện Thuật | 13,55 |
Văn Lâm | 15.6 |
Trưng Vương | 12.8 |
Văn Giang | 15.1 |
Dương Quảng Hàm | 15 |
Trên đây là tổng hợp điểm thi vào lớp 10 Hưng Yên qua các năm!