Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Hải Phòng 2023/2024 kèm chi tiết điểm chuẩn nguyện vọng 1 và 2 của 40 trường THPT trên địa bàn TP Hải Phòng
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Hải Phòng năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hải Phòng.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Hải Phòng 2023
mới: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Hải Phòng năm 2023-2024 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Hải Phòng
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hải Phòng
Điểm chuẩn vào 10 Công lập Hải Phòng 2022
(GIỜ CHUẨN 1)
STT | Trường học | NV1 | NV2 |
---|---|---|---|
Đầu tiên | THPT An Dương | 31 | 37.1 |
2 | THPT An Lão | 32,5 | |
3 | THPT Bạch Đằng | 26,5 | 33,7 |
4 | THPT Cát Bà | 16.6 | 26 |
5 | THPT Cát Hải | 19 | 32.3 |
6 | THPT Cộng Hiền | 13.7 | 32.1 |
7 | THPT Đồ Sơn | 23.2 | 34.3 |
số 8 | THPT Đông Hòa | 27,5 | 37,4 |
9 | THPT Hải An | 31,6 | 39,6 |
mười | THPT Hồng Bàng | 34,6 | 39.3 |
11 | THPT Hùng Thắng | 12,5 | 29.4 |
thứ mười hai | THPT Kiến An | 38.3 | |
13 | THPT Kiến Thụy | 33,4 | 38.1 |
14 | THPT Lê Chân | 30.8 | 39,6 |
15 | THPT Lê Hồng Phong | 34,4 | 39.3 |
16 | THPT Lê Ích Mộc | 21.3 | 29.4 |
17 | THPT Lê Quý Đôn | 40.1 | |
18 | THPT Lý Thường Kiệt | 30.3 | 40.1 |
19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 25,5 | 38.1 |
20 | THPT Ngô Quyền | 40,8 | |
21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 24.7 | 33,8 |
22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 18.1 | 25.1 |
23 | THPT Nguyễn Khuyến | 19.9 | 29.8 |
24 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 26,4 | 30 |
25 | THPT Nhữ Văn Lan | 15 | 30.6 |
26 | Trường THPT Nội trú Đồ Sơn | 12,5 | 21.3 |
27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 36,8 | |
28 | THPT Phan Đăng Lưu | 25 | 35.1 |
29 | THPT Quang Trung | 29,6 | 34.3 |
30 | THPT Quốc Tuấn | 36.1 | 31.4 |
31 | THPT Thái Phiên | 40.3 | |
32 | THPT Thụy Hương | 25.3 | 32,4 |
33 | THPT Thụy Sơn | 22,6 | 29 |
34 | THPT Tiên Lãng | 34,6 | 37,8 |
35 | THPT Tô Hiệu | 20.4 | 23,6 |
36 | THPT Toàn Thắng | 9.3 | 9,8 |
37 | THPT Trần Hưng Đạo | 25,8 | 31,5 |
38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 39,7 | |
39 | THPT Vĩnh Bảo | 35,6 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 chuyên Trần Phú
Lớp học | điểm chuẩn |
---|---|
chuyên Toán | 37,75 |
chuyên ngành | 31,5 |
chuyên môn hóa | 35,86 |
chuyên ngành | 32,55 |
Chuyên mục Tin tức | 33.1 |
Tài chính không chuyên |
Toán: 27,2 Lý: 22,1 Hóa học: 28,98 Sinh: 27 |
Văn học chuyên ngành | 37,55 |
chuyên ngành Lịch sử | 33,85 |
chuyên Địa lý | 33,55 |
Không chuyên Khoa học xã hội |
Văn: 30,15 Sử dụng: 26,6 Vị trí: 27,25 |
chuyên ngành tiếng anh | 39.2 |
chuyên ngành tiếng nhật | 31,54 |
chuyên ngành tiếng Nga | 33,7 |
chuyên về tiếng pháp | 35 |
chuyên tiếng trung | 37.2 |
chuyên ngành tiếng Hàn | 35,4 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hải Phòng.
Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập năm 2021 Hải Phòng
STT | Trường học | NV1 | NV2 |
---|---|---|---|
Đầu tiên | THPT An Dương | 29.7 | 36,5 |
2 | THPT An Lão | 30 | 32,5 |
3 | THPT Bạch Đằng | 23.3 | 27,7 |
4 | THPT Cát Bà | 18 | 29.4 |
5 | THPT Cát Hải | 16.1 | 25.7 |
6 | THPT Cộng Hiền | số 8 | 8.2 |
7 | THPT Đồ Sơn | 23,9 | 31,9 |
số 8 | THPT Đông Hòa | 25.1 | 36 |
9 | THPT Hải An | 33,6 | 35,7 |
mười | THPT Hồng Bàng | 33,6 | 35,7 |
11 | THPT Hùng Thắng | 13 | 16.2 |
thứ mười hai | THPT Kiến An | 34,7 | 38,6 |
13 | THPT Kiến Thụy | 26,5 | 29.7 |
14 | THPT Lê Chân | 30.9 | 36,6 |
15 | THPT Lê Hồng Phong | 34.2 | 36.2 |
16 | THPT Lê Ích Mộc | 16,8 | 22,8 |
17 | THPT Lê Quý Đôn | 36,8 | |
18 | THPT Lý Thường Kiệt | 24,6 | 32,9 |
19 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 27 | 34.3 |
20 | THPT Ngô Quyền | 40.2 | |
21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 21 | 28.3 |
22 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 21.1 | 31.2 |
23 | THPT Nguyễn Khuyến | 14 | 25.1 |
24 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 25,5 | 31,9 |
25 | THPT Nhữ Văn Lan | 15.6 | 16,9 |
26 | Trường THPT Nội trú Đồ Sơn | 9,6 | 25,5 |
27 | THPT Phạm Ngũ Lão | 30.6 | 35.3 |
28 | THPT Phan Đăng Lưu | 22,4 | 31.4 |
29 | THPT Quang Trung | 20.1 | 24,9 |
30 | THPT Quốc Tuấn | 19,5 | 28,4 |
31 | THPT Thái Phiên | 37,6 | |
32 | THPT Thụy Hương | 25.2 | 26.2 |
33 | THPT Thụy Sơn | 18 | 28.2 |
34 | THPT Tiên Lãng | 26.3 | 33 |
35 | THPT Tô Hiệu | 15.2 | 29 |
36 | THPT Toàn Thắng | 18 | 25,6 |
37 | THPT Trần Hưng Đạo | 17,9 | 19,5 |
38 | THPT Trần Nguyên Hãn | 37,6 | |
39 | THPT Vĩnh Bảo | 29,5 | 33,6 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 chuyên Trần Phú
Lớp học | điểm chuẩn |
---|---|
chuyên Toán | 37.05 |
chuyên ngành | 36,85 |
chuyên môn hóa | 41,36 |
chuyên ngành | 38.20 |
Chuyên mục Tin tức | 34,65 |
Tài chính không chuyên | 30.20 |
Văn học chuyên ngành | 37.30 |
chuyên ngành Lịch sử | 32,65 |
chuyên Địa lý | 32,85 |
Không chuyên Khoa học xã hội | 29,85 |
chuyên ngành tiếng anh | 39,45 |
chuyên ngành tiếng nhật | 33,6 |
chuyên ngành tiếng Nga | 34,45 |
chuyên về tiếng pháp | 36.00 |
chuyên tiếng trung | 38.00 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020
mới: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hải Phòng năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Hải Phòng công bố chính thức.
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công Lập 2020 CHÍNH THỨC (Lần 2 sau khi được Bộ chấp thuận hạ điểm chuẩn một số trường)
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT An Dương | 34 | |
THPT An Lão | 31.4 | |
THPT Bạch Đằng | 27 | |
THPT Cát Bà | 10.9 | 25.7 |
THPT Cát Hải | 13,9 | 27,8 |
THPT Cộng Hiền | 22,4 | |
Trường THPT Dân tộc nội trú Đồ Sơn | mười | 20.6 |
THPT Đồ Sơn | 21.7 | |
THPT Đông Hòa | 32.1 | 36,9 |
THPT Hải An | 34.3 | 38,7 |
THPT Hồng Bàng | 35,8 | |
THPT Hùng Thắng | 23,4 | |
THPT Kiến An | 37,7 | |
THPT Kiến Thụy | 33,4 | |
THPT Lê Chân | 34 | 38.2 |
THPT Lê Hồng Phong | 35,7 | 38,6 |
THPT Lê Ích Mộc | 21.8 | |
THPT Lê Quý Đôn | 39,4 | |
THPT Lý Thường Kiệt | 25.7 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 28.7 | 37,7 |
THPT Ngô Quyền | 39,7 | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 18,6 | 25,8 |
THPT Nguyễn Đức Cảnh | 18,6 | |
THPT Nguyễn Khuyến | 19.3 | |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 29.9 | |
THPT Nhữ Văn Lan | 21.2 | |
THPT Phạm Ngũ Lão | 31.4 | |
THPT Phan Đăng Lưu | 31.2 | |
THPT Quang Trung | 30.1 | |
THPT Quốc Tuấn | 24 | |
THPT Thái Phiên | 39,7 | |
THPT Thụy Hương | 27,5 | |
THPT Thụy Sơn | 25,8 | |
THPT Tiên Lãng | 29.1 | |
THPT Toàn Thắng | 21.9 | |
THPT Tô Hiệu | 25,6 | |
THPT Trần Hưng Đạo | 31,7 | 34,9 |
THPT Trần Nguyên Hãn | 38,4 | |
THPT Vĩnh Bảo | 32.1 |
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Trần Phú 2020
Lớp học | điểm chuẩn |
---|---|
chuyên Toán | 37,55 |
chuyên ngành | 34.05 |
chuyên môn hóa | 37,15 |
chuyên ngành | 37,15 |
Chuyên mục Tin tức | 35.00 |
Tài chính không chuyên | 28,90 |
Văn học chuyên ngành | 37,15 |
chuyên ngành Lịch sử | 28,80 |
chuyên Địa lý | 31,65 |
Không chuyên Khoa học xã hội | 29,90 |
chuyên ngành tiếng anh | 37.30 |
chuyên ngành tiếng nhật | 37.01 |
chuyên ngành tiếng Nga | 31.30 |
chuyên về tiếng pháp | 33,95 |
chuyên tiếng trung | 35,50 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019
Năm học 2019-2020, TP Hải Phòng có 15.985 học sinh/40 trường công lập với 359 lớp và 5.328 học sinh/22 trường ngoài công lập với 119 lớp.
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Trần Phú năm 2019
Lớp học | điểm chuẩn | điểm đặc biệt |
---|---|---|
chuyên Toán | 37,15 | 6 |
chuyên ngành | 36,50 | |
chuyên môn hóa | 35.10 | 6.2 |
chuyên ngành | 34,80 | |
Chuyên mục Tin tức | 35,25 | 5 |
Tài chính không chuyên | 29.40 | |
Văn học chuyên ngành | 37,55 | |
chuyên ngành Lịch sử | 32.00 | |
chuyên Địa lý | 30,65 | 3,5 |
chuyên ngành tiếng anh | 28.40 | 5,9 |
chuyên ngành tiếng nhật | 35,95 | |
chuyên ngành tiếng Nga | 33,65 | 4.4 |
chuyên về tiếng pháp | 35,35 | |
chuyên tiếng trung | 36,40 | |
Không chuyên Khoa học xã hội | 30.20 | 6,5 |
Điểm chuẩn vào 10 trường Công lập Hải Phòng năm 2019
Đây là điểm chuẩn đầu tiên trước khi tiến hành phúc khảo, điểm chuẩn chính thức sẽ được thống nhất sau khi các trường chốt chỉ tiêu và xét tuyển NV2 năm nay.
TRƯỜNG HỌC | NHIỆT TÌNH 1 | CẦU NGUYỆN 2 |
---|---|---|
THPT Lê Hồng Phong | 45.40 | 47,50 |
THPT Hồng Bàng | 44,70 | 47,50 |
THPT Ngô Quyền | 48,60 | |
THPT Trần Nguyên Hãn | 48,90 | |
THPT Lê Chân | 42.20 | 47,60 |
THPT Thái Phiên | 48,40 | |
THPT Phan Đăng Lưu | 33.30 | 47.10 |
THPT Đông Hòa | 36.30 | 47.10 |
THPT Kiến An | 45.00 | 17h40 |
THPT Hải An | 44,70 | 47,90 |
THPT Lê Quý Đôn | 47,50 | |
THPT Đồ Sơn | 22.20 | 47,70 |
Trường THPT Dân tộc nội trú Đồ Sơn | 12h50 | 33,70 |
THPT Trần Hưng Đạo | 35.20 | |
THPT An Lão | 25.50 | 29.10 |
THPT Quốc Tuấn | 32,90 | 36.00 |
THPT Thụy Hương | 30.20 | 35,80 |
THPT Kiến Thụy | 36,50 | |
THPT Nguyễn Đức Cảnh | 15.20 | 42.20 |
THPT Thụy Sơn | 26.50 | 37,50 |
THPT Lê Ích Mộc | 30,90 | |
THPT Bạch Đằng | 33,90 | 44,50 |
THPT Phạm Ngũ Lão | 39,40 | |
THPT Lý Thường Kiệt | 36,60 | 44,50 |
THPT Quang Trung | 36,60 | 40.20 |
THPT An Dương | 40.20 | |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 37,60 | |
THPT Nhữ Văn Lan | 15h50 | 17.50 |
THPT Hùng Thắng | 24.00 | |
THPT Toàn Thắng | 21.30 | |
THPT Tiên Lãng | 34.00 | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 37,50 | |
THPT Tô Hiệu | 25,90 | 28.00 |
THPT Vĩnh Bảo | 38,60 | |
THPT Cộng Hiền | 17.20 | 22,90 |
THPT Nguyễn Khuyến | 23h40 | 30.40 |
THPT Cát Bà | 16h50 | 31,60 |
THPT Cát Hải | 16.00 | 30.00 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 36,40 | 46,70 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Phòng năm 2018
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Phòng qua các năm!