Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2023 – 2024 kèm theo chi tiết điểm trúng tuyển vào 40 trường THPT trên địa bàn tỉnh đã được công bố.
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Hải Dương
mới: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2003 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Hải Dương công bố chính thức. Đừng lo lắng các bạn nhé!
➜ Điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Hải Dương
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Hải Dương
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hải Dương
Điểm chuẩn lớp 10 Công lập năm 2022 Hải Dương
STT | Trường học | NV1 | NV2 |
---|---|---|---|
Đầu tiên | THPT Hưng Đạo | 29,5 | 30.2 |
2 | THPT Chí Linh | 33.3 | |
3 | THPT Tứ Kỳ | 31.3 | 32.2 |
4 | THPT Cẩm Giàng | 32.1 | |
5 | Trường THPT Kinh Môn II | 27.3 | 28.1 |
6 | THPT Phả Lại | 28,5 | 31,6 |
7 | THPT Trần Phú | 27,8 | 28.3 |
số 8 | THPT Cầu Xe | 29.4 | 30 |
9 | THPT Đồng Giã | 28,4 | 30.1 |
mười | THPT Bến Tắm | 26,9 | 27,5 |
11 | THPT Khúc Thừa Dụ | 28,9 | 31,9 |
thứ mười hai | THPT Kim Thành | 31.4 | 37,5 |
13 | THPT Đoàn Thượng | 30.9 | |
14 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 33,4 | 34,7 |
15 | THPT Hồng Quang | 38,6 | |
16 | THPT Nguyễn Du | 32,9 | 36,7 |
17 | THPT Gia Lộc | 33,7 | 37,4 |
18 | THPT Gia Lộc II | 30.6 | 31,7 |
19 | Trường THPT Kim Thành II | 28.2 | 29.8 |
20 | THPT Nhị Chiểu | 29.1 | |
21 | THPT Quang Trung | 31,8 | 32.3 |
22 | THPT Ninh Giang | 33,5 | |
23 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 28,4 | 29,6 |
24 | THPT Thanh Hà | 28 | |
25 | Trường THPT Thanh Miện III | 30.3 | 30.9 |
26 | THPT Kinh Môn | 29,6 | 30.4 |
27 | Trường trung học Hà Bắc | 30.1 | 31,7 |
28 | THPT Tuệ Tĩnh | 30 | 31,6 |
29 | Trường THPT Cẩm Giàng II | 30.2 | 30.9 |
30 | THPT Bình Giang | 36,9 | |
31 | THPT Thanh Miện | 33,5 | |
32 | THPT Thanh Bình | 27 | 27,6 |
33 | THPT Phúc Thành | 31 | |
34 | THPT Hà Đông | 25.3 | 27,9 |
35 | Trường THPT Thanh Miện II | 30,5 | 31,6 |
36 | THPT Nam Sách | 32,7 | 33.2 |
37 | THPT Kẻ Sặt | 31,5 | 32.1 |
38 | Trường THPT Nam Sách II | 28,8 | 30.1 |
39 | THPT Đường An | 32.3 | 33.1 |
Điểm Chuẩn Chuyên Nguyễn Trãi 2022
chuyên Toán | 47,4 |
Chuyên vật lý | 48,65 |
chuyên Hóa học | 40,6 |
Chuyên ngành Sinh học | 41,25 |
Chuyên mục Tin tức | 44,65 |
Chuyên ngành ngôn ngữ học | 44 |
Chuyên ngành Lịch sử | 40.05 |
chuyên Địa lý | 43,85 |
chuyên ngành tiếng anh | 50,25 |
chuyên về tiếng pháp | 47,6 |
chuyên ngành tiếng Nga | 45.1 |
lớp không chuyên | 42,9 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hải Dương
Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập năm 2021 Hải Dương
STT | Trường học | NV1 | NV2 |
---|---|---|---|
Đầu tiên | THPT Hưng Đạo | 28,9 | 29.9 |
2 | THPT Chí Linh | 31.1 | |
3 | THPT Tứ Kỳ | 31.3 | 36 |
4 | THPT Cẩm Giàng | 29.3 | |
5 | Trường THPT Kinh Môn II | 24 | 24,6 |
6 | THPT Phả Lại | 25.3 | 30.2 |
7 | THPT Trần Phú | 24.2 | 24.7 |
số 8 | THPT Cầu Xe | 25,8 | 27.3 |
9 | THPT Đồng Giã | 23.7 | |
mười | THPT Bến Tắm | 21.7 | 22,6 |
11 | THPT Khúc Thừa Dụ | 31.4 | |
thứ mười hai | THPT Kim Thành | 31.1 | |
13 | THPT Đoàn Thượng | 30.2 | 31.3 |
14 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 31.2 | 32 |
15 | THPT Hồng Quang | 36,7 | |
16 | THPT Nguyễn Du | 31.1 | 33,4 |
17 | THPT Gia Lộc | 32,6 | |
18 | THPT Gia Lộc II | 29,6 | 30.7 |
19 | Trường THPT Kim Thành II | 23,8 | 24,8 |
20 | THPT Nhị Chiểu | 24,6 | |
21 | THPT Quang Trung | 30.6 | 31.2 |
22 | THPT Ninh Giang | 30 | 30,5 |
23 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 24.7 | 25.7 |
24 | THPT Thanh Hà | 31.2 | 36.2 |
25 | Trường THPT Thanh Miện III | 29.3 | 29.9 |
26 | THPT Kinh Môn | 28 | 28.7 |
27 | Trường trung học Hà Bắc | 26.2 | 27,5 |
28 | THPT Tuệ Tĩnh | 28,4 | |
29 | Trường THPT Cẩm Giàng II | 27,9 | 28,5 |
30 | THPT Bình Giang | 30.7 | |
31 | THPT Thanh Miện | 30.2 | |
32 | THPT Thanh Bình | 22,9 | 23,8 |
33 | THPT Phúc Thành | 30.7 | |
34 | THPT Hà Đông | 22,5 | 24 |
35 | Trường THPT Thanh Miện II | 29.3 | 29.8 |
36 | THPT Nam Sách | 28.2 | |
37 | THPT Kẻ Sặt | 30.8 | |
38 | Trường THPT Nam Sách II | 26.3 | 26,8 |
39 | THPT Đường An | 30.2 |
Điểm Chuẩn Chuyên Nguyễn Trãi 2021
chuyên Toán | 45,35 |
Chuyên vật lý | 36,35 |
chuyên Hóa học | 40.2 |
Chuyên ngành Sinh học | 34,15 |
Chuyên mục Tin tức | 40,35 |
Chuyên ngành ngôn ngữ học | 44,55 |
Chuyên ngành Lịch sử | 37,35 |
chuyên Địa lý | 39,9 |
chuyên ngành tiếng anh | 48,7 |
chuyên về tiếng pháp | 47.2 |
chuyên ngành tiếng Nga | 44,5 |
lớp không chuyên | 41.2 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020
Điểm Chuẩn Chuyên Nguyễn Trãi 2020
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 46.10 |
Chuyên mục Tin tức | 39,75 |
chuyên ngành | 43,15 |
Văn học chuyên ngành | 46,60 |
chuyên ngành | 46.00 |
chuyên môn hóa | 40,50 |
chuyên ngành Lịch sử | 34,45 |
chuyên Địa lý | 37.10 |
chuyên ngành tiếng anh | 47,95 |
chuyên về tiếng pháp | 44,60 |
chuyên ngành tiếng Nga | 40,75 |
Công cộng | 40,50 |
Điểm chuẩn vào Công 10
Tên trường | điểm chuẩn |
---|---|
THPT Quang Trung | 28.00 |
THPT Bến Tắm | 22.10 |
THPT Khúc Thừa Dụ | 28.00 |
Trường THPT Thanh Miện III | 27.00 |
THPT Ninh Giang | 30.50 |
Trường THPT Thanh Miện II | 28.10 |
THPT Đường An | 28.40 |
THPT Thanh Miện | 29.40 |
THPT Kẻ Sặt | 27,90 |
THPT Tuệ Tĩnh | 29,70 |
THPT Bình Giang | 30.30 |
THPT Cẩm Giàng | 28,80 |
Trường THPT Cẩm Giàng II | 26.10 |
THPT Cầu Xe | 27.50 |
THPT Gia Lộc | 31.30 |
THPT Gia Lộc II | 28.10 |
Trường trung học Hà Bắc | 23.60 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 24,70 |
THPT Hà Đông | 15h50 |
THPT Nam Sách | 29.30 |
Trường THPT Nam Sách II | 24,70 |
THPT Trần Phú | 19h30 |
THPT Tứ Kỳ | 25.10 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 22.50 |
THPT Hồng Quang | 35,70 |
THPT Chí Linh | 29,90 |
THPT Hưng Đạo | 24,80 |
THPT Thanh Hà | 23,90 |
THPT Nguyễn Du | 28.20 |
THPT Phúc Thành | 23.20 |
THPT Đồng Giã | 26.10 |
THPT Kim Thành | 27.20 |
Trường THPT Kim Thành II | 23.50 |
THPT Nhị Chiểu | 21.10 |
THPT Kinh Môn | 17,80 |
Trường THPT Kinh Môn II | 19.80 |
THPT Phả Lại | 24.00 |
THPT Thanh Bình | 17h40 |
THPT Đoàn Thượng | 28h30 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 40 trường THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2019/2020 như sau:
Trường học | điểm chuẩn |
---|---|
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 25,45 |
THPT Hồng Quang | 30.6 |
THPT Nguyễn Du | 26.35 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 28,65 |
THPT Trần Phú | 9,75 |
THPT Chí Linh | 21,5 |
THPT Phả Lại | 18.1 |
THPT Bến Tắm | 16 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 17.15 |
THPT Nam Sách | 22.3 |
Trường THPT Nam Sách II | 20,85 |
THPT Nhị Chiểu | 19,25 |
THPT Phúc Thành | 21,75 |
THPT Kinh Môn | 25.35 |
Trường THPT Kinh Môn II | 17 |
THPT Đoàn Thượng | 23 |
THPT Gia Lộc | 23,55 |
THPT Gia Lộc II | 26,25 |
THPT Hưng Đạo | 19,75 |
THPT Tứ Kỳ | 22,5 |
THPT Cầu Xe | 24,25 |
THPT Thanh Miện | 26,65 |
Trường THPT Thanh Miện II | 26 |
Trường THPT Thanh Miện III | 23,95 |
THPT Quang Trung | 15.25 |
THPT Ninh Giang | 29,55 |
THPT Khúc Thừa Dụ | 25,85 |
THPT Tuệ Tĩnh | 17,5 |
Trường THPT Cẩm Giàng II | 22,75 |
THPT Cẩm Giàng | 21,25 |
Trường trung học Hà Bắc | 18, 25 |
THPT Hà Đông | 8,5 |
THPT Thanh Bình | 16,5 |
THPT Thanh Hà | 26,25 |
THPT Kim Thành | 20 |
Trường THPT Kim Thành II | 9,25 |
THPT Đồng Giã | 19 |
THPT Bình Giang | 17 |
THPT Kẻ Sặt | 25.35 |
THPT Đường An | 26 |
Dựa vào bảng điểm trên, có thể thấy trường lấy điểm chuẩn cao nhất là THPT Hồng Quang (30,6 điểm), xếp thứ 2 là THPT Ninh Giang với 29,55 điểm. Trường lấy điểm chuẩn thấp nhất là THPT Hà Đông 8,5
Đây chỉ là một bảng điểm dự kiến. Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2019 chính thức của Sở GD&ĐT các bạn có thể xem Tài liệu cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo. Các em học sinh và phụ huynh chú ý theo dõi.
Nguồn ảnh: FB Hải Dương 24h
Điểm chuẩn vào 10 Hải Dương năm 2018
Chi tiết như sau:
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 41,4 |
Chuyên mục Tin tức | 33,6 |
chuyên ngành | 44,6 |
Văn học chuyên ngành | 43,7 |
chuyên ngành | 40,5 |
chuyên môn hóa | 40,4 |
chuyên ngành Lịch sử | 36 |
chuyên Địa lý | 34,9 |
chuyên ngành tiếng anh | 50,6 |
chuyên về tiếng pháp | 45,8 |
chuyên ngành tiếng Nga | 41.3 |
Điểm chuẩn vào các trường THPT công lập
Tên trường | điểm chuẩn |
---|---|
Bình giang | 32,45 |
bến tắm | 22,5 |
Cẩm Giàng | 28.7 |
Cẩm Giàng II | 22.2 |
chí linh | 28,5 |
cầu ô tô | 24,25 |
MỘT . Đường phố | 27.3 |
Đồng Gia | 24 |
Đoàn Thượng | 30.4 |
gia lộc | 30.3 |
Gia Lộc II | 25.4 |
Hà Bắc | 28,6 |
hà đông | 14,9 |
đèn đỏ | 35,6 |
Hưng Đạo | 26,75 |
Hoàng Văn Thụ | 30.35 |
Kinh Môn | 16 |
Kinh Môn II | 21,25 |
Kẻ sát nhân | 27,6 |
Kim Thành | 26 |
Kim Thành II | 24.2 |
Thừa Dụ | 24,9 |
Mạc Đĩnh Chi | 22.1 |
Nguyễn Bỉnh Khiêm | 27.2 |
Nhị Chiêu | 25,75 |
Nguyễn Du | 28,4 |
Ninh Giang | 30 |
Nam Sách | 28,35 |
Quyển Nam II | 19.6 |
Phúc Thành | 27 |
Phả Lại | 26.1 |
Quang Trung | 30.4 |
Hòa bình | 20.6 |
Thanh Hà | 24,5 |
Tứ Kỳ | 29.3 |
Thanh Miện | 33 |
Thanh Miện II | 26,5 |
Vương miện III | 24.15 |
Trần Phú | 22,25 |
Tuệ Tĩnh | 24.4 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Dương qua các năm!