The admission criteria for class 10 Dong Thap 2023/2024 for all high schools in Dong Thap province is updated quickly and accurately from the official announcement of Dong Thap Department of Education and Training.
The benchmark scores of the 10th grade entrance exam in Dong Thap province for the school year 2023-2024 are shared by us to help students easily update the benchmarks of high schools throughout Dong Thap province.
Admission criteria for class 10 Dong Thap 2023
new: The admission criteria for class 10 in Dong Thap province in 2023 will be updated as soon as the Department of Education and Training of Dong Thap province officially announces it.
➜ Grade 10 entrance exam score in 2023 Dong Thap
➜ Admission quota in 10 Dong Thap
Grade 10 standard score in 2022 Dong Thap
Standard score for 10 Nguyen Quang Dieu high school
WOMEN’S SPECIALITY | Benchmark |
---|---|
Maths | 35.75 |
Physics | 32.25 |
Chemistry | 37.5 |
Biology | 30.5 |
Information technology | 26.5 |
Literature | 32.5 |
English | 35.775 |
NOT SPECIALIZED | 26.875 |
Standard score of 10 Nguyen Dinh Chieu high school
Specialization | Benchmark |
---|---|
Maths | 34.75 |
Physics | 20.5 |
Chemistry | 30.25 |
Biology | 24.75 |
Information technology | 22 |
31.25 | |
Literature | 28 |
English | 33.425 |
Non-specialist class | 20.25 |
Benchmark in October 2022 Dong Thap Public
Unit | Targets | Benchmark | |
---|---|---|---|
Aspirations 1 | Wish 2 | ||
Chau Thanh High School 1 | 559 | 34.9 | 36.9 |
Chau Thanh High School 2 | 479 | 35.2 | 37.2 |
Tan Phu Trung High School | 264 | 32.7 | 34.7 |
Lai Vung High School 1 | 560 | 37.4 | 39.4 |
Lai Vung 2 High School | 483 | 33.9 | 35.9 |
Lai Vung 3 . High School | 330 | 34.6 | 36.6 |
Lap Vo High School 1 | 655 | 37.5 | 40 |
Lap Vo High School 2 | 570 | 35 | 37 |
Lap Vo High School 3 | 290 | 34.2 | 36.2 |
Binh Thanh Trung Secondary & High School | 160 | 33.8 | 35.8 |
Sa Dec City High School | 655 | 39.5 | 41.5 |
Nguyen Du High School | 400 | 34.9 | 36.9 |
Cao Lanh City High School | 400 | 41.8 | 43.8 |
Tran Quoc Toan High School | 420 | 34.5 | 36.5 |
Thien Ho Duong High School | 320 | 34.4 | 36.4 |
Do Cong Tuong High School | 364 | 36.8 | 38.8 |
Cao Lanh High School 1 | 455 | 34 | 36 |
Cao Lanh 2 High School | 456 | 32.2 | 34.2 |
Thong Linh High School | 350 | 29.6 | 31.6 |
Kien Van High School | 160 | 30.1 | 32.1 |
Nguyen Van Khai Middle School and High School | 160 | 30.3 | 32.3 |
Thap Muoi High School | 450 | 34.8 | 36.8 |
My Quy High School | 200 | 33.6 | 35.6 |
Truong Xuan High School | 280 | 33.5 | 36 |
Phu Dien High School | 240 | 33.8 | 35.8 |
Doc Binh Kieu High School | 186 | 31.1 | 33.1 |
Tram Chim High School | 430 | 33.2 | 35.2 |
Tam Nong High School | 340 | 33.2 | 35.2 |
Hoa Binh Middle School and High School | 120 | 30.4 | 32.4 |
Phu Thanh High School – High School A | 121 | 33.3 | 35.3 |
Thanh Binh High School 1 | 650 | 35.8 | 37.8 |
Thanh Binh High School 2 | 485 | 33.3 | 35.3 |
Middle School – Tan My High School | 170 | 32.7 | 34.7 |
Hong Ngu High School 1 | 580 | 33.2 | 35.2 |
Chu Van An High School | 487 | 35.1 | 37.1 |
Hong Ngu High School 2 | 350 | 32.2 | 34.2 |
Hong Ngu 3 High School | 469 | 35.7 | 37.7 |
Long Khanh High School A | 260 | 35 | 37 |
Tan Hong High School | 393 | 35.6 | 37.6 |
Tan Thanh High School | 200 | 31.9 | 33.9 |
Giong Thi Dam Middle School and High School | 200 | 33 | 35 |
Grade 10 standard score in 2021 Dong Thap
Grade 10 benchmarks in 2021 Dong Thap Public
SCHOOL | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
Tan Phu Trung High School | 16,000 won | 18,000 won |
Chau Thanh High School 1 | 16,500 | 18,500 |
Chau Thanh High School 2 | 24.125 | 26,125 |
Lai Vung 3 . High School | 16,125 | 18,125 |
Lai Vung 2 High School | 14,750 | 16,750 |
Lai Vung High School 1 | 22,250 | 24,250 |
Binh Thanh Trung Secondary & High School | 18,500 | 20,500 |
Phu Thanh High School & High School A | 20,750 | 22,750 |
Lap Vo High School 3 | 16,250 | 18,250 |
Lap Vo High School 2 | 21,375 | 23.375 |
Lap Vo High School 1 | 21,750 | 23,750 |
Sa Dec City High School | 15,000 won | 17,000 won |
Nguyen Du High School | 10,750 | 12,750 |
Cao Lanh city high school | 32.375 | 34.375 |
Tran Quoc Toan | 19,250 | 21,250 |
Thien Ho Duong High School | 16,250 | 18,250 |
Do Cong Tuong High School | 18.875 | 20,875 |
Cao Lanh High School 1 | 18,375 | 20.375 |
Cao Lanh 2 High School | 10,750 | 12,750 |
Thong Linh High School | 10,000 won | 12,000 won |
Kien Van High School | 12,500 | 14,500 |
Nguyen Van Khai Middle School and High School | 16,250 | 18,250 |
Thap Muoi High School | 14,250 | 16,250 |
Truong Xuan High School | 17,500 | 19,500 |
My Quy High School | 12,250 | 14,250 |
Doc Binh Kieu High School | 10,000 won | 12,000 won |
Phu Dien High School | 11,750 | 13,750 |
Hoa Binh Middle School and High School | 10,000 won | 12,000 won |
Tram Chim High School | 19.375 | 21,375 |
Tam Nong High School | 14,000 won | 16,000 won |
Thanh Binh High School 2 | 14,750 | 16,750 |
Thanh Binh High School 1 | 10,750 | 12,750 |
Chu Van An High School | 19,250 | 21,250 |
Hong Ngu High School 1 | 18,750 | 20,750 |
Hong Ngu High School 2 | 17,250 | 19,250 |
Hong Ngu 3 High School | 21,250 | 23,250 |
Long Khanh High School A | 18,000 won | 20,000 won |
Tan Thanh High School | 18,125 | 20,125 |
Tan Hong High School | 10,000 won | 12,000 won |
Giong Thi Dam High School | 19,500 | 21,500 |
Tan My Middle School & High School | 10,250 | 12,250 |
Benchmark for 10th grade Specialty Nguyen Quang Dieu 2021
Professional Class | Benchmark |
Specialize in Math | 37.50 |
Specializing in News | 25.00 – 31.00 (Mathematics exam) |
Specialization | 35.25 |
Specialize | 39.25 |
Specialization | 33.50 |
Specialized literature | 36.25 |
English major | 37.60 |
Non-specialist class | 30.75 |
Benchmark for 10th grade Nguyen Dinh Chieu 2021
Professional Class | Benchmark |
Specialize in Math | 32.125 |
Specializing in News | 23,850(news)-22,750(math) |
Specialization | 28,625 |
Specialize | 35,000 won |
Specialization | 33,750 |
Specialized literature | 33,750 |
English major | 30,300 |
Non-specialist class | 26,250 |
Benchmark grade 10 in 2020 Dong Thap
Standard scores for class 10 Dong Thap High School 2020 for non-specialists
SCHOOL | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
Tan Phu Trung High School | 15 | 17 |
Chau Thanh High School 1 | 18.5 | 20.5 |
Chau Thanh High School 2 | 20.375 | 22,375 |
Lai Vung 3 . High School | 21 | 23 |
Lai Vung 2 High School | 16.625 | 18,625 |
Lai Vung High School 1 | 27.5 | 19.5 |
Binh Thanh Trung Secondary & High School | 21,250 | 23,250 |
Phu Thanh High School & High School A | 22,625 | 24.625 |
Lap Vo High School 3 | 21.5 | 23.5 |
Lap Vo High School 2 | 21,750 | 23,750 |
Lap Vo High School 1 | 26,375 | 28,375 |
Sa Dec City High School | 30.75 | 32.75 |
Nguyen Du High School | 22.50 | 24.50 |
Cao Lanh city high school | 34.25 | 26.25 |
Tran Quoc Toan | 20 | 22 |
Thien Ho Duong High School | 17.25 | 19.25 |
Do Cong Tuong High School | 19.5 | 21.5 |
Cao Lanh High School 1 | 11 | 13 |
Cao Lanh 2 High School | 18.25 | 20.25 |
Thong Linh High School | ten | twelfth |
Kien Van High School | 11.25 | 13.25 |
Nguyen Van Khai Middle School and High School | 14.75 | 16.75 |
Thap Muoi High School | 24.5 | 26.5 |
Truong Xuan High School | 14.25 | 16.25 |
My Quy High School | 11.5 | 13.5 |
Doc Binh Kieu High School | 16.25 | 18.25 |
Phu Dien High School | 11.5 | 13.5 |
Hoa Binh Middle School and High School | 11.5 | 13.5 |
Tram Chim High School | 19 | 21 |
Tam Nong High School | 19 | 21 |
Thanh Binh High School 2 | 12.125 | 14,125 |
Thanh Binh High School 1 | 16.25 | 18.25 |
Chu Van An High School | 19.75 | 21.75 |
Hong Ngu High School 1 | 26.5 | 28.5 |
Hong Ngu High School 2 | ten | twelfth |
Hong Ngu 3 High School | 23 | 25 |
Long Khanh High School A | 21.5 | 23.5 |
Tan Thanh High School | 16.375 | 18,375 |
Tan Hong High School | 24.5 | 26.5 |
Giong Thi Dam High School | 19.375 | 21,375 |
Tan My Middle School & High School | 18.25 | 20.25 |
Benchmark for 10th grade Specialty Nguyen Quang Dieu 2020
Professional Class | Benchmark |
Specialize in Math | 40.75 |
Specializing in News | 25.75(tin) /35.00(math) |
Specialization | 37.25 |
Specialize | 40.00 |
Specialization | 39.25 |
Specialized literature | 36.75 |
English major | 39.30 |
Non-specialist class | 30,625 |
Benchmark for 10th grade Nguyen Dinh Chieu 2020
Professional Class | Benchmark |
Specialize in Math | 28.00 |
Specializing in News | 32.00 |
Specialization | 20.75 |
Specialize | 30.55 |
Specialization | 32.50 |
Specialized literature | 32.25 |
English major | 33.425 |
Non-specialist class | 25.625 |
Benchmark for 10th grade in 2019 Dong Thap Province
1. Benchmark Nguyen Quang Dieu School for the Gifted
Professional Class | Benchmark |
Specialize in Math | 36,500 |
Specializing in News | 20,250/31,250 |
Specialization | 36,500 |
Specialize | 35,000 won |
Specialization | 31,750 |
Specialized literature | 33,250 |
English major | 33,800 |
Non-specialist class | 28,250 |
2. Benchmark Nguyen Dinh Chieu School
Professional Class | Benchmark |
Specialize in Math | 30,750 |
Specializing in News | 20,500/20,375 |
Specialization | 33,250 |
Specialize | 33,500 |
Specialization | 30.125 |
Specialized literature | 29,500 |
English major | 31,650 |
Non-specialist class | 23.5 |
3. Benchmark high schools in Dong Thap province
SCHOOL | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
Tan Phu Trung High School | 12.875 | 14.875 |
Chau Thanh High School 1 | 16.00 | 18.00 |
Chau Thanh High School 2 | 16.50 | 18.50 |
Lai Vung 3 . High School | 15.25 | 17.25 |
Lai Vung 2 High School | 15.25 | 17.25 |
Lai Vung High School 1 | 18.75 | 20.75 |
Binh Thanh Trung Secondary & High School | 15.50 | 17.75 |
Phu Thanh High School & High School A | 15.75 | 15 |
Lap Vo High School 3 | 17.25 | 19.25 |
Lap Vo High School 2 | 16.00 | 18.00 |
Lap Vo High School 1 | 20.50 | 22.50 |
Sa Dec City High School | 25.25 | 27.25 |
Nguyen Du High School | 18.75 | 20.75 |
Cao Lanh city high school | 28.25 | 30.25 |
Tran Quoc Toan High School | 19.75 | 21.75 |
Thien Ho Duong High School | 18.25 | 20.25 |
Do Cong Tuong High School | 17.25 | 19.25 |
Cao Lanh High School 1 | 12.50 | 14.50 |
Cao Lanh 2 High School | 8.75 | 10.75 |
Thong Linh High School | 8.50 | 10.50 |
Kien Van High School | 7.50 | 9.50 |
Nguyen Van Khai Middle School and High School | 12.00 | 14.00 |
Thap Muoi High School | 14.50 | 16.50 |
Truong Xuan High School | 15.50 | 17.50 |
My Quy High School | 8.00 | 10.00 |
Doc Binh Kieu High School | 9.75 | 11.75 |
Phu Dien High School | 17.50 | 19.50 |
Hoa Binh Middle School and High School | 15.00 | 17.00 |
Tram Chim High School | 11.125 | 13,125 |
Tam Nong High School | 8.00 | 10.00 |
Thanh Binh High School 2 | 11.00 | 13.00 |
Thanh Binh High School 1 | 11.50 | 13.50 |
Chu Van An High School | 19.25 | 21.25 |
Hong Ngu High School 1 | 14.75 | 16.75 |
Hong Ngu High School 2 | 12.75 | 14.75 |
Hong Ngu 3 High School | 19.25 | 21.25 |
Long Khanh High School A | 16.00 | 18.00 |
Tan Thanh High School | 11.50 | 13.50 |
Tan Hong High School | 14.75 | 16.75 |
Giong Thi Dam High School | 11.50 | 13.50 |
Tan My Middle School & High School | 7.50 | 9.50 |
Benchmark grade 10 Dong Thap in 2018
Nguyen Dinh Chieu High School for the Gifted
Professional Class | Benchmark |
Specialize in Math | 37.5 |
Specializing in News | 33.5 |
Specialization | 26.75 |
Specialize | 32.25 |
Specialization | 29.75 |
Specialized literature | 27.75 |
English major | 32.45 |
Non-specialist class | 23.5 |
Nguyen Quang Dieu High School for the Gifted
Professional Class | Benchmark |
Specialize in Math | 39,875 |
Specializing in News | 37.25 |
Specialization | 35.25 |
Specialize | 37.25 |
Specialization | 33 |
Specialized literature | 33.5 |
English major | 34.675 |
Non-specialist class | 28.25 |
Scores of other schools in the province:
SCHOOL | NV 1 | NV 2 |
---|---|---|
Tan Phu Trung High School | twelfth | 14 |
Chau Thanh High School 1 | 11.25 | 13.25 |
Chau Thanh High School 2 | 18.75 | |
Lai Vung 3 . High School | 13.5 | 15.5 |
Lai Vung 2 High School | 15 | 17 |
Lai Vung High School 1 | 17,125 | |
Binh Thanh Trung Secondary & High School | 14.5 | 16.5 |
Phu Thanh High School & High School A | 13 | 15 |
Lap Vo High School 3 | 17.25 | |
Lap Vo High School 2 | 18 | |
Lap Vo High School 1 | 17.25 | |
Sa Dec City High School | 26.5 | |
Nguyen Du High School | 16.75 | 18.75 |
Cao Lanh city high school | 32.5 | |
Tran Quoc Toan High School | 14.25 | 16.25 |
Thien Ho Duong High School | 16.75 | 18.5 |
Do Cong Tuong High School | 17.75 | 19.75 |
Cao Lanh High School 1 | 7.5 | |
Cao Lanh 2 High School | 15.75 | |
Thong Linh High School | 7.5 | |
Kien Van High School | 8.5 | 10.5 |
Nguyen Van Khai Middle School and High School | 13,625 | 15.625 |
Thap Muoi High School | 25.75 | |
Truong Xuan High School | 12.75 | 14.75 |
My Quy High School | 8 | ten |
Doc Binh Kieu High School | 16.75 | 18.75 |
Phu Dien High School | 9.5 | 11.5 |
Hoa Binh Middle School and High School | 13.25 | 15.25 |
Tram Chim High School | 17.5 | |
Tam Nong High School | 10.25 | 12.25 |
Thanh Binh High School 2 | 7.75 | 9.75 |
Thanh Binh High School 1 | 16.25 | |
Chu Van An High School | 15.125 | 17,125 |
Hong Ngu High School 1 | 17.75 | |
Hong Ngu High School 2 | 9 | 11 |
Hong Ngu 3 High School | 13,625 | 15.625 |
Long Khanh High School A | 16 | |
Tan Thanh High School | 8.25 | 10.25 |
Tan Hong High School | 19 | |
Giong Thi Dam High School | 11.75 | 13.75 |
Tan My Middle School & High School | 8.75 | 10.75 |
Above is a summary of Dong Thap grade 10 benchmarks over the years!