Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Đồng Nai 2023/2024 chi tiết kèm theo công bố chính thức điểm chuẩn vào 10 các trường THPT Đồng Nai.
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm học 2022 – 2023 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Đồng Nai
Điểm chuẩn vào 10 của tất cả các trường trên địa bàn tỉnh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông báo chính thức của Sở.
(NGÀY NÀY LÀ HỢP ĐỒNG TIÊU CHUẨN).
FANPAGE THÔNG TIN GIÁO DỤC ĐỒNG NAI CHIA SẺ:
Phương án điểm chuẩn dự kiến vào các trường như sau:
– THPT Trấn Biên NV1 39,75, NV2 40,75
– THPT Ngô Quyền NV1 38,75 – NV2 40,25
– THPT Tam Hiệp NV1 33, NV2 37,5, NV3 39
– THPT Nam Hà: NV1 32,5, NV2 37,75, NV3 39,5
– THPT Nguyễn Trãi, NV1 34,75, NV2 38
– THPT Lê Hồng Phong NV1 36, NV2 38,5, NV3 40,25
– Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, NV1 32,25, NV2 36,5
– Trường sư phạm thực hành phương án NV1 29,5 NV2 33,75 NV3 38,5
– THPT Chu Văn An, NV1 28,50, NV2 34,75, NV3 37,75
– Trường THPT Tân Phú NV1 20 NV2 điểm chuẩn phương án 27,75
– Trường THPT Long Khánh kế hoạch NV1 32 NV2 35
– Trường THPT Long Thành Điểm chuẩn NV1 phương án 29,5 NV2 37
– Trường THPT Phước Thiện, NV1 26,50, NV2 40
– THPT Thống Nhất A (H. Trảng Bom) NV1 30,5, NV2 35
– Trường THPT Thống Nhất (huyện Thống Nhất) NV1 18,5 điểm chuẩn NV2 phương án 41,5
– THPT Ngô Sĩ Liên (H. Trảng Bom) NV1 26,75, NV2 37,25
– Trường THPT Đoàn Kết (quận Tân Phú) điểm chuẩn NV1 17,25 NV2 35,5
– Trường THPT Tam Phước, NV1 30,5, NV2 31,5, NV3 34
– THPT Trị An NV1 22,5 điểm chuẩn NV2 phương án 30,5
– THPT Xuân Lộc, NV1 28,25, NV 2 33,25
– THPT Xuân Lộc, NV1 28,25, NV 2 33,25
Điểm chuẩn vào 10 ngành Lương Thế Vinh 2023
chuyên Toán | 37,5 |
Văn học chuyên ngành | 39 |
chuyên ngành tiếng anh | 37,45 |
Chuyên mục Tin tức | 35,5 |
chuyên ngành | 32,25 |
chuyên môn hóa | 33 |
chuyên ngành | 36,75 |
chuyên ngành Lịch sử | 36,75 |
chuyên Địa lý | 35 |
không chuyên nghiệp | 42,25 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đồng Nai
mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2022 sẽ được cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Đồng Nai công bố chính thức.
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 37,50 | 38,50 | |
THPT Ngô Quyền | 36.00 | 37.00 | |
Trường THPT Thực hành Sư phạm | 26,75 | 33,25 | 34,25 |
THPT Nam Hà | 30.50 | 34.00 | 35.00 |
Trường THPT Tam Hiệp | 30,75 | 34,50 | 37.00 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 31,75 | 34,75 | 38.00 |
THPT Lê Hồng Phong | 32,75 | 34.00 | 37,75 |
THPT Chu Văn An | 24,25 | 30.00 | 33,75 |
Trường THPT Tam Phước | 25,75 | 30,25 | 33.00 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 29,75 | 32,5 | |
THPT Trị An | 18,5 | 30,25 | |
THPT Tân Phú | 17,5 | 26 | |
THPT Long Khánh | 31 | 34 | |
THPT Xuân Lộc | 22,75 | 33,75 | |
THPT Long Thành | 24,5 | 31 | |
THPT Phước Thiện | 22,25 | 28,75 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 24,5 | 25,75 | |
THPT Thống Nhất A | 26 | 33,25 | |
THPT Thống Nhất | 17,5 | 32 | |
THPT Đoàn Kết (Tân Phú) | 17,5 | 26,25 |
Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2022
chuyên Toán | 35,5 |
Văn học chuyên ngành | 33,75 |
chuyên ngành tiếng anh | 36,25 |
Chuyên mục Tin tức | 32,5 |
chuyên ngành | 31,25 |
chuyên môn hóa | 35,75 |
chuyên ngành | 27,75 |
chuyên ngành Lịch sử | 31 |
chuyên Địa lý | 33,75 |
lớp bình thường | 40,75 |
➜ Điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Đồng Nai
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Đồng Nai
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đồng Nai
Điểm chuẩn chuyên Lương Thế Vinh 2021
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 39,75 |
Văn học chuyên ngành | 35,75 |
chuyên ngành tiếng anh | 36,50 |
Chuyên mục Tin tức | 36,50 |
chuyên ngành | 34.00 |
chuyên môn hóa | 32,50 |
chuyên ngành | 33,25 |
chuyên ngành Lịch sử | 33.00 |
chuyên Địa lý | 34,25 |
lớp bình thường | 41,75 |
Nguồn điểm chuẩn: Thông tin giáo dục Đồng Nai.
Điểm chuẩn các trường công lập
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 37,50 | 38,50 | |
THPT Ngô Quyền | 38,25 | 39,25 | |
Trường THPT Thực hành Sư phạm | 22,25 | 34,50 | 36.00 |
THPT Nam Hà | 31,25 | 37,25 | 38,50 |
Trường THPT Tam Hiệp | 29,25 | 36,50 | 37,50 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 30,25 | 34.00 | 37,25 |
THPT Lê Hồng Phong | 33.00 | 36,50 | 38.00 |
THPT Chu Văn An | 22,75 | 34.00 | 36.00 |
Trường THPT Tam Phước | 27.00 | 28,75 | 34.00 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 29.00 | 35.00 | 36.00 |
THPT Trị An | 20.00 | 24.50 | |
THPT Tân Phú | 15,75 | 27.00 | |
THPT Long Khánh | 29.00 | 30,75 | |
THPT Xuân Lộc | 26,25 | 36,25 | |
THPT Long Thành | 25,75 | 29.00 | |
THPT Phước Thiện | 23.00 | 25.50 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 25,25 | 29,25 | |
THPT Thống Nhất A | 30,75 | 32.00 | |
THPT Thống Nhất BE | 19.00 | 31.00 | |
THPT Đoàn Kết | 19.00 | 31,75 | |
THPT Võ Trường Toản |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Đồng Nai
Điểm trúng tuyển vào 10 Đồng Nai 2020 theo NV1, NV2, NV3 các trường THPT trên toàn tỉnh:
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 33,25 | 34,75 | |
THPT Ngô Quyền | 33,75 | 35,50 | |
Trường THPT Thực hành Sư phạm | 24.00 | 28.00 | 30,75 |
THPT Nam Hà | 27.50 | 31,75 | |
Trường THPT Tam Hiệp | 25.50 | 28.50 | 30.00 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 28.00 | 30.00 | 33,25 |
THPT Lê Hồng Phong | 28,75 | 30.50 | 31.50 |
THPT Chu Văn An | 21 | 25,75 | 29.50 |
Trường THPT Tam Phước | 21,25 | 23.50 | 25,25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 25.50 | 26,75 | 27,75 |
THPT Trị An | 17,25 | 23.00 | |
THPT Tân Phú | 12,75 | 20,25 | |
THPT Long Khánh | 26,75 | 29.00 | |
THPT Xuân Lộc | 22.00 | 24,25 | |
THPT Long Thành | 22,25 | 27.00 | |
THPT Phước Thiện | 18,75 | 25,75 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 20.50 | 40.00 | |
THPT Thống Nhất A | 23.50 | 28.50 | |
THPT Thống Nhất BE | 15h50 | ||
THPT Đoàn Kết | 15.00 | 28,25 | |
THPT Võ Trường Toản | 7,50 | 26.00 |
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Lương Thế Vinh
chuyên Toán | 33,75 |
Văn học chuyên ngành | 33,25 |
chuyên ngành tiếng anh | 35,50 |
Chuyên mục Tin tức | 30,25 |
chuyên ngành | 29.50 |
chuyên môn hóa | 33.00 |
chuyên ngành | 28,5 |
chuyên ngành Lịch sử | 30,25 |
chuyên Địa lý | 33,50 |
lớp bình thường | 37,75 |
Điểm chuẩn vào 10 Đồng Nai 2019
Điểm chuẩn vào 10 THPT chuyên Lương Thế Vinh
chuyên Toán | 33,25 |
Văn học chuyên ngành | 34,25 |
chuyên ngành tiếng anh | 34,75 |
Chuyên mục Tin tức | 29.50 |
chuyên ngành | 33,50 |
chuyên môn hóa | 33,50 |
chuyên ngành | 30.00 |
chuyên ngành Lịch sử | 31,25 |
chuyên Địa lý | 30.50 |
lớp bình thường | 36.00 |
Điểm chuẩn vào 10 tất cả các trường THPT công lập
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 30 | 31 | |
THPT Ngô Quyền | 32 | 33,25 | |
Trường THPT Thực hành Sư phạm | 24,25 | 25,25 | 26,25 |
THPT Nam Hà | 26,25 | 27,75 | 29.50 |
Trường THPT Tam Hiệp | 25,75 | 26,75 | 27,75 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 26,25 | 27.50 | 28.50 |
THPT Lê Hồng Phong | 27.50 | 29,25 | 30,25 |
THPT Chu Văn An | 22.50 | 25.50 | 28 |
Trường THPT Tam Phước | 21.50 | 23 | 25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 24.50 | 25,75 | 26,75 |
THPT Trị An | 17,75 | 32,75 | |
THPT Tân Phú | 8,5 | 10.25 | |
THPT Long Khánh | 26,25 | 28,75 | |
THPT Xuân Lộc | 21.50 | 23 | |
THPT Long Thành | 21 | 23,25 | |
THPT Phước Thiện | 19,75 | 29.50 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 20.50 | 21,75 | |
THPT Thống Nhất A | 23,75 | 25 | |
THPT Thống Nhất BE | 18,25 | ||
THPT Đoàn Kết | 16 | 19,5 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018 tỉnh Đồng Nai
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN | |||
---|---|---|---|
Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | chuyên Toán | 38 | |
Văn học chuyên ngành | 36,25 | ||
chuyên ngành tiếng anh | 35,75 | ||
Chuyên mục Tin tức | 34,5 | ||
chuyên ngành | 34,5 | ||
chuyên môn hóa | 37,5 | ||
chuyên ngành | 35 | ||
chuyên ngành Lịch sử | 33 | ||
chuyên Địa lý | 32,5 | ||
lớp bình thường | 40 | ||
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC | |||
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 |
THPT Trấn Biên | 37,25 | 38,25 | |
THPT Ngô Quyền | 38,5 | 39,5 | |
Trường THPT Thực hành Sư phạm | 26 | 32,75 | 35 |
THPT Nam Hà | 32,25 | 36,5 | 37,5 |
Trường THPT Tam Hiệp | 26 | 35,5 | 37,75 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 30,25 | 31,5 | 32,5 |
THPT Lê Hồng Phong | 32,5 | 36,5 | 37,5 |
THPT Chu Văn An | 26,75 | 31,5 | 36 |
Trường THPT Tam Phước | 21,75 | 39,25 | |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 28 | 32 | 34,25 |
THPT Trị An | 19 | 36,5 | |
THPT Tân Phú | 17,25 | 23,75 | 28 |
THPT Thống Nhất | 20,75 | 22,75 | |
THPT Long Khánh | 31,75 | 33 | |
THPT Xuân Lộc | 27 | 30,5 | |
THPT Long Thành | 23,5 | 24,5 | |
THPT Phước Thiện | 20,5 | 40,25 | |
THPT Ngô Sĩ Liên | 23,5 | 27 | |
THPT Thống Nhất A | 27,25 | 28,25 | |
THPT Đoàn Kết | 17 | 35 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Nai qua các năm!