Xem chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2023 tất cả các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ công bố chính thức của Sở GD&ĐT Đà Nẵng.
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 TP Đà Nẵng năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Đà Nẵng 2023
mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Đà Nẵng năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Đà Nẵng
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Đà Nẵng
Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2022
Tên trường | điểm chuẩn |
---|---|
THPT Trần Phú | 49,88 |
Trường THPT Nguyễn Hiền | 44,63 |
THPT Phan Châu Trinh | 56,38 |
Phan Châu Trinh (tiếng Nhật) | 54 |
THPT Thanh Khê | 43 |
THPT Thái Phiên | 48,75 |
THPT Ngô Quyền | 44,75 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 52,63 |
Hoàng Hoa Thám (tiếng Nhật) | 46,90 |
THPT Tôn Thất Tùng | 35,5 |
THPT Ngũ Hành Sơn | 40,25 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 46,5 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 44 |
Trường THPT Ông Ích Khiêm | 33,25 |
THPT Phan Thành Tài | 35,63 |
THPT Phạm Phú Thứ | 35,5 |
THPT Hòa Vang |
53,88 Tiếng Đức: 53,2 Tiếng Hàn: 54,85 |
THPT Cẩm Lệ | 40 |
THPT Nguyễn Khuyến | 50,25 |
THPT Liên Chiểu | 39 |
Võ Chí Công | 35,25 |
THPT Sơn Trà | 39,75 |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 41,75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 của trường Chuyên Lê Quý Đôn
chuyên ngành | điểm chuẩn | |
---|---|---|
Đà Nẵng | quảng nam | |
Toán học | 35 | 38,88 |
vật lý | 38,88 | 41,88 |
Hoá học | 39,55 | 43,9 |
Sinh vật học | 40,52 | 43,52 |
Lịch sử | 45 | |
Tiếng Anh | 44,83 | |
người Pháp | 29,85 | |
tiếng Nhật | 45,45 | |
Công nghệ thông tin | 45.3 | |
Văn học | 41,63 | |
Địa lý | 39,38 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2021
Điểm chuẩn vào lớp 10 Công lập năm 2021 Đà Nẵng
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2021
chuyên ngành | Đà Nẵng | quảng nam |
---|---|---|
Toán học | 31,75 | 38.13 |
vật lý | 34,25 | 36,64 |
Hoá học | 35 | 37.13 |
Sinh vật học | 34,64 | |
Lịch sử | 42.13 | |
Tiếng Anh | 42,35 | 47.05 |
người Pháp | 31,9 | |
tiếng Nhật | 46,55 | |
Công nghệ thông tin | 46.13 | |
Văn học | 41,88 | |
Địa lý | 34,88 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2020
Điểm chuẩn vào 10 chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2020
lớp chuyên | Đà Nẵng | quảng nam |
---|---|---|
chuyên Toán | 36,75 | 37,25 |
chuyên ngành | 38.00 | |
chuyên môn hóa | 40,89 | 42,25 |
chuyên ngành | 40,39 | 44,64 |
Văn học chuyên ngành | 42,50 | 42,75 |
chuyên ngành Lịch sử | 42.00 | |
chuyên Địa lý | 37,50 | |
chuyên ngành tiếng anh | 45,90 | 46.20 |
chuyên về tiếng pháp | 34,49 | |
chuyên ngành tiếng nhật | 46,50 | |
Chuyên mục Tin tức | 43.10 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập
Tên trường | điểm chuẩn |
---|---|
THPT Trần Phú | 51.00 |
Trường THPT Nguyễn Hiền | 46.00 |
THPT Phan Châu Trinh | 57,50 |
THPT Thanh Khê | 44,25 |
THPT Thái Phiên | 50,25 |
THPT Ngô Quyền | 44,75 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 53,25 |
THPT Tôn Thất Tùng | 35,75 |
THPT Ngũ Hành Sơn | 38,25 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 52,00 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 45.00 |
Trường THPT Ông Ích Khiêm | 34,25 |
THPT Phan Thành Tài | 37,75 |
THPT Phạm Phú Thứ | 36,50 |
THPT Hòa Vang | 56,25 |
THPT Cẩm Lệ | 42,25 |
THPT Nguyễn Khuyến | 49.00 |
THPT Liên Chiểu | 40.00 |
Võ Chí Công | 34,50 |
THPT Sơn Trà | 39,25 |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 38,50 |
Điểm chuẩn tháng 10 năm 2019 thành phố Đà Nẵng
Điểm chuẩn vào Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm học 2019
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2019 của tất cả các trường công lập
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018 Đà Nẵng
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | NV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Trần Phú | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường THPT Nguyễn Hiền | 40,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Phan Châu Trinh | 55,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Thanh Khê | 39,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Thái Phiên | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Ngô Quyền | 40,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Hoàng Hoa Thám | 51,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Tôn Thất Tùng | 32,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Ngũ Hành Sơn | 35,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường THPT Nguyễn Trãi | 50,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 41,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường THPT Ông Ích Khiêm | 32,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Phan Thành Tài | 37,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Phạm Phú Thứ | 32,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Hòa Vang | 51,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Cẩm Lệ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Nguyễn Khuyến | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Liên Chiểu | 37,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Chí Công | 30.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THPT Sơn Trà | 31 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017 tại Đà Nẵng
TRƯỜNG HỌC | NV1 |
Phan Châu Trinh | 55,25 |
Hòa Vang | 50,75 |
Hoàng Hoa Thám | 50,25 |
Trần Phú | 49,75 |
Thái Phiên | 48,5 |
Nguyễn Trãi | 46,75 |
nguyễn hiền | 39,75 |
Nguyễn Thượng Hiền | 37,75 |
thanh khê | 37,5 |
Ngô Quyền | 36,25 |
Phan Thành Tài | 34 |
Liên Chiểu | 32,75 |
Anh Ích Khiêm | 31,75 |
Tôn Thất Tùng | 29,75 |
Cẩm Lệ | 29,5 |
Phạm Phú Thứ | 28 |
Nguyễn Khuyến | 26,25 |
Võ Chí Công | 24,5 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2016
TRƯỜNG HỌC | NV1 |
Phan Châu Trinh | 53,5 |
Hòa Vang | 51 |
Hoàng Hoa Thám | 49,25 |
Trần Phú | 47,5 |
Thái Phiên | 44,25 |
Nguyễn Trãi | 44,75 |
nguyễn hiền | 38 |
Nguyễn Thượng Hiền | 33,75 |
thanh khê | 35,5 |
Ngô Quyền | 32 |
Phan Thành Tài | 37,25 |
Liên Chiểu | 31 |
Anh Ích Khiêm | 31 |
Tôn Thất Tùng | 29,5 |
Cẩm Lệ | 32,25 |
Phạm Phú Thứ | 26,25 |
Võ Chí Công | 26,5 |
Đá hoa | 34,5 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2016
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
Hoàng Hoa Thám | 47,5 | 49,5 |
Ngô Quyền | 25 | 27 |
Tôn Thất Tùng | 26 | 28 |
Đá hoa | 23,5 | 26 |
Hòa Vang | 46,5 | 48,5 |
Phan Thành Tài | 31 | 36 |
nguyễn hiền | 30 | 32 |
Thái Phiên | 39 | 43,5 |
thanh khê | 26 | 28 |
Nguyễn Thượng Hiền | 27,5 | 31,5 |
Nguyễn Trãi | 42,5 | 44,5 |
Anh Ích Khiêm | 26 | 28,5 |
Trần Phú | 42,5 | 47 |
Phan Châu Trinh | 51 | 53 |
Cẩm Lệ | 23,5 | 26 |
Liên Chiểu | 23 | 25,5 |
Phạm Phú Thứ | 21 | 23 |
Trên đây là chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 TP Đà Nẵng mà các em có thể tham khảo để lựa chọn cho mình nguyện vọng phù hợp nhất!