Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2022 – 2023 nhanh nhất, chính xác nhất cho tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh từ công bố chính thức của Sở GD&ĐT Cần Thơ.
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Cần Thơ.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 Cần Thơ
Điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ năm 2023 sẽ được cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Cần Thơ công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Cần Thơ
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh tại 10 TP. Cần Thơ
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Cần Thơ
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng 2022
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 31,75 |
chuyên ngành | 30,55 |
chuyên môn hóa | 33,35 |
chuyên ngành | 36.10 |
Chuyên mục Tin tức | 32,75 |
Văn học chuyên ngành | 28,35 |
chuyên ngành Lịch sử | 25,80 |
chuyên Địa lý | 26,95 |
chuyên ngành tiếng anh | 30,55 |
chuyên về tiếng pháp | 33,60 |
Điểm chuẩn vào 10 Công vụ 2022 Cần Thơ
Tên trường | NV2(2a) | NV2(2b) | NV3 | NV4 | NV5 |
---|---|---|---|---|---|
Trường THPT Thực hành Sư phạm | 39.30 | ||||
THPT Châu Văn Liêm | 38,60 | 42,46 | |||
THPT Nguyễn Viết Hồng | 30,25 | 34,90 | 38,35 | ||
THPT Phan Ngọc Hiển | 29.40 | 37,25 | 37,40 | ||
THPT Bùi Hữu Nghĩa | 28.00 | 35.10 | 34,95 | 35,55 | 36,95 |
THPT Bình Thủy | 21,85 | 23.35 | 36,90 | ||
THPT Trần Đại Nghĩa | 13,90 | 19,70 | 22.00 | 31,70 | 36,95 |
THPT Nguyễn Việt Dũng | 23.05 | 27,55 | 29,25 | 29,95 | |
THPT Lưu Hữu Phước | 20,75 | 24,25 | |||
THPT Thới Long | 10h30 | 43,60 | 17,85 | ||
Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoàng | 16,25 | ||||
THPT Lương Định Của | 18.15 | 23,45 | 18.50 | 21.00 | |
THPT Phan Văn Trị | 19.20 | 26.15 | 27,65 | 29,55 | 29,60 |
THPT Thới Lai | 18,45 | 22.10 | |||
THPT Hà Huy Giáp | 13,80 | 20.15 | 15.60 | ||
THPT Thạnh An | 12.05 | ||||
Trường THPT Thốt Nốt | 24,75 | 37,25 | |||
THPT Trung An | 15.80 | ||||
THPT Thuận Hưng | 16,25 | 23,80 | |||
THPT Vĩnh Thạnh | 9h30 | 9h40 | 21,75 | ||
THPT Giai Xuân | 7.40 | 17.35 | 18h30 | 23.60 | |
Trường THCS & THPT Trường Xuân | 10.60 | ||||
Trường THCS & THPT Thạnh Thắng | 7,50 | 8,50 | 12h40 | ||
Trường THCS & THPT Thới Thuận | 18.27 | 23.20 | |||
Trường THCS & THPT Tân Lộc | 18.50 | 31,95 | |||
Trường THCS & THPT Thới Thạnh | 7,60 | 15h30 | |||
THPT An Khánh | 25,85 | 34,90 | 37,40 | 37,90 |
Điểm chuẩn lớp 10 Cần Thơ năm 2021
Điểm chuẩn lớp 10 Cần Thơ năm 2021
Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ năm 2020
Chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 34,95 |
chuyên ngành | 29.00 |
chuyên môn hóa | 30.35 |
chuyên ngành | 28.50 |
Chuyên mục Tin tức | 29.50 |
Văn học chuyên ngành | 33,55 |
chuyên ngành Lịch sử | 29.00 |
chuyên Địa lý | 24.50 |
chuyên ngành tiếng anh | 29.50 |
chuyên về tiếng pháp | 32.00 |
Điểm Chuẩn Công Lập 10 2020
Tên trường | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 |
---|---|---|---|---|
Trường THPT Thực hành Sư phạm | 32.09 | 34,75 | ||
THPT Châu Văn Liêm | 36,90 | |||
THPT Nguyễn Viết Hồng | 27.50 | 28.50 | ||
THPT Phan Ngọc Hiển | 26,25 | 28.50 | ||
THPT Bùi Hữu Nghĩa | 22,25 | 22,75 | 26.00 | |
THPT Bình Thủy | 14.00 | 14.02 | 21.50 | |
THPT Trần Đại Nghĩa | 17.00 | 17.50 | 26,25 | 26.40 |
THPT Nguyễn Việt Dũng | 19.50 | 25,95 | 26,75 | |
THPT Lưu Hữu Phước | 23.00 | 29.50 | ||
THPT Thới Long | 9.00 | 12.00 | ||
Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoàng | 11.00 | 11.05 | 11 giờ 25 | 11 giờ 50 |
THPT Lương Định Của | 15h50 | 20.00 | ||
THPT Phan Văn Trị | 17.00 | 25,75 | ||
THPT Thới Lai | 15.10 | |||
THPT Hà Huy Giáp | 9.00 | 10.00 | 11 giờ 50 | 11 giờ 55 phút |
THPT Thạnh An | 16h50 | |||
Trường THPT Thốt Nốt | 19,75 | |||
THPT Trung An | 11 giờ 50 | |||
THPT Thuận Hưng | 14.00 | 14h50 | ||
THPT Vĩnh Thạnh | 8,00 | 8,25 | 15.00 | |
THPT Giai Xuân | 5h30 | 13.60 | ||
Trường THCS & THPT Trường Xuân | 6.40 | 12,75 | ||
Trường THCS & THPT Thạnh Thắng | 7,50 | 15,75 | ||
Trường THCS & THPT Thới Thuận | 17.00 | 19,25 | ||
Trường THCS & THPT Tân Lộc | 17.00 | |||
THPT An Khánh | 21,65 | 30,75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Cần Thơ 2019
Năm 2019, Cần Thơ tổ chức tuyển sinh tất cả các trường THPT công lập trên toàn thành phố. Thực hiện xét tuyển vào các trường: Dân tộc nội trú, Năng khiếu Thể dục thể thao, trường ngoài công lập có nhiều cấp học, gồm trường THPT (gọi chung là trường THPT ngoài công lập) và Trung tâm GDTX. Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN – THCS) quận, huyện.
Các trường công lập địa phương:
Tên trường | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 |
---|---|---|---|---|
THPT Châu Văn Liêm | 25,25 | |||
THPT Nguyễn Viết Hồng | 24 | 24.1 | 24,5 | |
THPT Phan Ngọc Hiển | 25 | 25,5 | ||
THPT Bùi Hữu Nghĩa | 20,25 | 20,5 | 20,75 | |
THPT Bình Thủy | 16,5 | 16.7 | 16,9 | 17 |
THPT Trần Đại Nghĩa | 10,5 | thứ mười hai | 22 | 23 |
THPT Nguyễn Việt Dũng | 13,25 | 13,5 | 22 | 23 |
THPT Lưu Hữu Phước | 11 | |||
THPT Thới Long | 5 | 7,5 | mười | 15,5 |
Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoàng | 7,75 | số 8 | 10,5 | 11 |
THPT Lương Định Của | 11 | 15 | ||
THPT Phan Văn Trị | 16 | 16,25 | 18,5 | 21,5 |
THPT Thới Lai | 8,25 | 9 | 9,25 | 9,5 |
THPT Hà Huy Giáp | 11 | 21,25 | ||
THPT Thạnh An | mười | |||
Trường THPT Thốt Nốt | 16 | |||
THPT Trung An | 7,75 | số 8 | 8,75 | 9 |
THPT Thuận Hưng | 7,5 | 14,75 | ||
THPT Vĩnh Thạnh | mười | 10.25 | 13,75 | 14 |
THPT Giai Xuân | 5,25 | 11,5 | 16 | 17 |
Trường THCS & THPT Trường Xuân | số 8 | 9,25 | 9.4 | |
THPT – ĐHCT | 25 | |||
Trường THCS & THPT Thạnh Thắng | 5 | 6 | 6,5 | 6,75 |
Trường THCS & THPT Thới Thuận | 5,5 | 14,5 | ||
Trường THCS & THPT Tân Lộc | 8,25 | 11 | 13,75 | 14 |
THPT An Khánh | 21,25 | 24 |
Chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý Tự Trọng
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 30,25 |
chuyên ngành | 25,6 |
chuyên môn hóa | 29,5 |
chuyên ngành | 24,9 |
Chuyên mục Tin tức | 29.8 |
Văn học chuyên ngành | 27,55 |
chuyên ngành Lịch sử | 27,55 |
chuyên Địa lý | 25,55 |
chuyên ngành tiếng anh | 34.16 |
chuyên về tiếng pháp | 31.1 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 TP Cần Thơ 2018
TRƯỜNG HỌC | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | ||||||||||||||||||||
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN | ||||||||||||||||||||||||
Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng |
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC | ||||||||||||||||||||||||
THPT An Khánh | 16 | 25,95 | 32,49 | 32,55 | ||||||||||||||||||||
Trường THPT Thực hành Sư phạm – ĐHCT | 39 | |||||||||||||||||||||||
THPT Châu Văn Liêm | 35,5 | 38.05 | ||||||||||||||||||||||
THPT Nguyễn Viết Hồng | 28,65 | 31.35 | 31,55 | 31,8 | ||||||||||||||||||||
THPT Phan Ngọc Hiển | 24.2 | 33.15 | 34,94 | |||||||||||||||||||||
THPT Bình Thủy | 18 | 21.9 | 22.7 | 22,95 | ||||||||||||||||||||
THPT Bùi Hữu Nghĩa | 26,75 | 32,8 | 32,85 | |||||||||||||||||||||
THPT Trần Đại Nghĩa | 13,5 | 16.3 | 24,75 | 30 | ||||||||||||||||||||
THPT Nguyễn Việt Dũng | 19.6 | 22,45 | 22.7 | 24,25 | ||||||||||||||||||||
THPT Lưu Hữu Phước | 20 | 25,65 | ||||||||||||||||||||||
THPT Thới Long | 6,85 | số 8 | 12.1 | |||||||||||||||||||||
THPT Lương Định Của | 14 | 16,85 | ||||||||||||||||||||||
THPT Giai Xuân | 6.15 | 8,55 | 13.4 | 13,5 | ||||||||||||||||||||
THPT Phan Văn Trị | 16,5 | 18,95 | 29,95 | |||||||||||||||||||||
Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoàng | 9,95 | mười | 10.2 | 11,65 | ||||||||||||||||||||
THPT Trung An | thứ mười hai | 12.2 | 13.05 | 13.7 | ||||||||||||||||||||
THPT Hà Huy Giáp | 14 | 36,6 | ||||||||||||||||||||||
THPT Thạnh An | 11,5 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||
Trường THCS & THPT Thạnh Thắng | 5,35 | 6.6 | 7,95 | |||||||||||||||||||||
THPT Vĩnh Thạnh | mười | 10,85 | 11.05 | 11 giờ 55 phút | ||||||||||||||||||||
THPT Thuận Hưng | 11 | 14 | 14.05 | 14h35 | ||||||||||||||||||||
Trường THCS & THPT Tân Lộc | 13,5 | 15.05 | ||||||||||||||||||||||
Trường THCS & THPT Thới Thuận | 15 | 15.05 | ||||||||||||||||||||||
Trường THCS & THPT Trường Xuân | 6.15 | 9,25 | ||||||||||||||||||||||
THPT Thới Lai | mười | 10,55 | 13,55 |
Nguồn điểm chuẩn:
Điểm chuẩn năm học 2017-2018
Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng 2017-2018
Chuyên Toán: 35 điểm
Vật lý: 24,25 điểm
Chuyên ngành: 24 điểm
Chuyên: 24,5 điểm
Tin Chuyên gia: 25,75 điểm
Chuyên Văn: 26 điểm
Chuyên Sử: 27,25 điểm
Chuyên: 22,5 điểm
Chuyên Tiếng Anh: 32,25 điểm
Điểm chuẩn 2016-2017
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG |
Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng | |||
chuyên ngành tiếng anh | 31,75 đồng | 35 giờ | |
chuyên môn hóa | 31 đồng | 35 giờ | |
chuyên ngành | 25 đồng | 34 giờ | |
chuyên ngành | 26,25đ | 25 giờ | |
Chuyên mục Tin tức | 16,75 đồng | 9h | |
chuyên Toán | 32,5 đồng | 35 giờ | |
Văn học chuyên ngành | 25,5đ | 20 giờ | |
chuyên ngành Lịch sử | 19,75 đồng | 9h | |
chuyên Địa lý | 23,25đ | 12 giờ | |
Điểm chuẩn lớp 10 THPT không chuyên | |||
Châu Văn Liêm | 28,5 đồng | 28,75 đồng | 499 |
Phan Ngọc Hiển | 16,25đ | 25,5đ | 526 |
nguyễn việt hồng | 19đ | 20,25đ | 397 |
An Khánh | 10 đồng | 14 đồng | 537 |
THPT-Đại học | 29,5đ | Không xét NV3 | 144 |
Thốt Nốt | 11đ | Không xét NV3 | 588 |
Lưu Hữu Phước | 11,75 đồng | 19đ | 350 |
Lương Đình Của | 9,5đ | Không xét NV3 | 376 |
Bùi Hữu Nghĩa | 16 đồng | 24 đồng | 513 |
Lọ cắm hoa | 10 đồng | 10,25 đồng | 443 |
Phan Văn Trị | 9,5đ | Không xét NV3 | 436 |
Điểm chuẩn 2015/2016
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng | ||
chuyên ngành tiếng anh | 31,75 đồng | |
chuyên môn hóa | 30,25đ | |
chuyên ngành | 28,75 đồng | |
chuyên ngành | 29,50 đồng | |
Chuyên mục Tin tức | 27,25đ | |
chuyên Toán | 29,50 đồng | |
Văn học chuyên ngành | 27,25đ | |
chuyên ngành Lịch sử | 25,50 đồng | |
chuyên Địa lý | 25,50đ. | |
Điểm chuẩn lớp 10 THPT không chuyên | ||
Châu Văn Liêm | 28 đồng | 28,25đ |
Phan Ngọc Hiển | 16,75 đồng | 25,25đ |
nguyễn việt hồng | 23,5 đồng | 24 đồng |
An Khánh | 10 đồng | 14 đồng |
THPT-Đại học | 29,25đ | 29,5 đồng |
Thốt Nốt | 11,50 đồng | |
Lưu Hữu Phước | 20 đồng | 21,75 đồng |
Lương Đình Của | 8,25đ | 16,5 đồng |
Bùi Hữu Nghĩa | 17,50 đồng | 20,25đ |
Lọ cắm hoa | 13 đồng | 13,5đ |
Thuận Hưng | 2,25đ |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ qua các năm!