Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Phước năm 2023 – 2024, điểm chuẩn vào lớp 10 của tất cả các trường THPT trên địa bàn được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ công bố chính thức của Sở GD&ĐT Bình Phước.
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Bình Phước.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Phước năm 2023
mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2023 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Bình Phước công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Bình Phước
➜ Điểm vào lớp 10 Bình Phước mới nhất
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Phước
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Hùng Vương | 39,25 | 39,25 |
THPT Đồng Xoài | 24,75 | 26,25 |
THPT Nguyễn Du | 22.00 | 23.50 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Phước
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Phước Công cộng
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Hùng Vương | 35,50 | |
THPT Đồng Xoài | 14.00 | 18,25 |
THPT Nguyễn Du |
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Bình Long 2021
lớp chuyên | NV1 | NV2 |
---|---|---|
chuyên Toán | 33,75 | |
chuyên ngành | 27,625 | |
chuyên môn hóa | 33.00 | |
Chuyên Toán – Sinh | 33.00 | 33,75 |
Chuyên Toán – Tin học | 35,25 | 38,75 |
Văn học chuyên ngành | 35,25 | 40,50 |
chuyên ngành tiếng anh | 35,50 | |
Gần chuyên môn | 29.00 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 trường THPT Chuyên Quang Trung
lớp chuyên | NV1 | NV2 |
chuyên Toán | 39.750 | 40.750 |
Chuyên vật lý | 37.376 | 38,376 |
chuyên môn hóa | 35.250 | 36.250 |
Chuyên Toán – Sinh | 37.500 | 38.500 |
Chuyên Toán – Tin học | 36.250 | 37.250 |
Văn học chuyên ngành | 36.750 | 37.750 |
chuyên ngành tiếng anh | 38.300 | 39.300 |
Gần chuyên môn | 31.065 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Bình Phước
Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Bình Long:
lớp chuyên | NV1 | NV2 |
---|---|---|
chuyên Toán | 37.875 | |
chuyên ngành | 30,5 | 33,375 |
chuyên môn hóa | 32,75 | |
Chuyên Toán – Sinh | 33 | 33,875 |
Chuyên Toán – Tin học | 34 | 35,25 |
Văn học chuyên ngành | 33 | 34 |
chuyên ngành tiếng anh | 38.875 | |
Gần chuyên môn | 29.375 |
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Bình Phước năm 2020-2021 như sau:
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Hùng Vương | 36,25 | 36,25 |
Tỉnh Bình Phước Trường PTDTNT THPT | ||
THPT Đồng Xoài – Danh sách xét tuyển | 29.00 | |
THPT Nguyễn Du | 23.50 | 26,00(NV2,3) |
Trường THCS & THPT Đồng Tiến | ||
THPT Đồng Phú | ||
Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | ||
THPT Chu Văn An | ||
THPT Chơn Thành | ||
THPT Nguyễn Huệ | ||
Trường THPT thị trấn Bình Long | 26.00 | |
THPT Lộc Ninh | ||
THPT Lộc Thái | ||
THPT Lộc Hiệp | ||
Trường THCS & THPT Tân Tiến | ||
THPT Thanh Hóa | ||
Trường THPT thị trấn Phước Long | ||
THPT Phước Bình | ||
Trường THCS & THPT Đăng Hà | ||
THPT Lê Quý Đôn | ||
THPT Thống Nhất | ||
Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh | ||
THPT Bù Đăng | ||
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | ||
THPT Trần Phú | ||
Trường THCS & THPT Bù Gia Mập Bù Gia Mập | ||
Trường THPT Đa Kia | ||
Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu | ||
THPT Đắc Ơ | ||
THPT Nguyễn Khuyến | ||
THPT Ngô Quyền | ||
THPT Phú Riềng |
Điểm chuẩn chính thức vào 10 Bình Phước 2019
Trường THPT Chuyên Quang Trung
lớp chuyên | NV1 | NV2 |
chuyên Toán | 38,75 | 39,75 |
Chuyên vật lý | 32,5 | 33,5 |
chuyên môn hóa | 36,5 | 37,5 |
Chuyên Toán – Sinh | 37 | 38 |
Chuyên Toán – Tin học | 36,5 | 37,5 |
Văn học chuyên ngành | 37,75 | 36,75 |
chuyên ngành tiếng anh | 37,75 | 38,75 |
Gần chuyên môn | 30.7 |
Trường THPT Chuyên Bình Long:
chuyên Toán | 32,25 | |
chuyên ngành | 26,75 | 28.00 |
chuyên môn hóa | 33.00 | |
Chuyên Toán – Sinh | 31.00 | 32.00 |
Chuyên Toán – Tin học | 32,75 | 34.00 |
Văn học chuyên ngành | 36,75 | 38,75 |
chuyên ngành tiếng anh | 35,75 | |
Gần chuyên môn | 28,75 |
Điểm chuẩn các trường THPT công lập tỉnh Bình Phước
Lưu ý: Năm học 2019 – 2020, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tuyển 130 học sinh vào lớp 10; trong đó, 60% dân tộc thiểu số bản địa, 35% dân tộc thiểu số khác và 5% dân tộc Kinh ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với dân tộc bản địa: Điểm chuẩn là 20,25; DTTS khác: Điểm chuẩn là 31,75; vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Điểm chuẩn là 34,5.
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Hùng Vương | 35,25 | 36,25 |
Tỉnh Bình Phước Trường PTDTNT THPT | 20,25 | |
THPT Đồng Xoài | 25,75 | 26,75 |
THPT Nguyễn Du | 18 | 19 |
Trường THCS & THPT Đồng Tiến | ||
THPT Đồng Phú | ||
Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | ||
THPT Chu Văn An | ||
THPT Chơn Thành | ||
THPT Nguyễn Huệ | ||
Trường THPT thị trấn Bình Long | ||
THPT Lộc Ninh | ||
THPT Lộc Thái | ||
THPT Lộc Hiệp | ||
Trường THCS & THPT Tân Tiến | ||
THPT Thanh Hóa | ||
Trường THPT thị trấn Phước Long | ||
THPT Phước Bình | ||
Trường THCS & THPT Đăng Hà | ||
THPT Lê Quý Đôn | ||
THPT Thống Nhất | ||
Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh | ||
THPT Bù Đăng | ||
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | ||
THPT Trần Phú | ||
Trường THCS & THPT Bù Gia Mập Bù Gia Mập | ||
Trường THPT Đa Kia | ||
Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu | ||
THPT Đắc Ơ | ||
THPT Nguyễn Khuyến | ||
THPT Ngô Quyền | ||
THPT Phú Riềng |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018
Trường THPT Chuyên Quang Trung
chuyên Toán | 31,75 |
chuyên ngành | 28,625 |
chuyên môn hóa | 30.375 |
Chuyên Toán – Sinh | 31,25 |
Chuyên Toán – Tin học | 31,25 |
Văn học chuyên ngành | 30 |
chuyên ngành tiếng anh | 33.2 |
Gần chuyên môn | 31,55 |
Trường THPT Chuyên Bình Long:
chuyên Toán | 34 |
chuyên ngành | 36,25 |
chuyên môn hóa | 29,5 |
Chuyên Toán – Sinh | 30,75 |
Chuyên Toán – Tin học | 33,25 |
Văn học chuyên ngành | 31,75 |
chuyên ngành tiếng anh | 36,25 |
Gần chuyên môn | 28,5 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Bình Phước qua các năm!