Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương 2023/2024, thông báo chi tiết của Sở GD&ĐT Bình Dương, điểm xét tuyển của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Dương
mới: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2023 sẽ được cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Bình Dương công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Bình Dương
➜ Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Bình Dương
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Dương
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên 2022
Chủ thể | điểm chuẩn |
Tiếng Anh | 36,25 |
Hoá học | 29,325 |
vật lý | 26,85 |
Sinh vật học | 26.7 |
Công nghệ thông tin | 36,8 |
Toán học | 35,65 |
Văn học | 34,45 |
Địa lý | 36.05 |
Lịch sử | 35,4 |
không chuyên nghiệp | 25.00 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Dương
Điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2021 Bình Dương
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Bình Dương
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
THPT Bình Phú | 14h35 | 14,55 |
THPT Võ Minh Đức | 17,25 | 18.00 |
THPT An Mỹ | 16,65 | 16,85 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 15h35 | 15,5 |
Trường THPT Tây Nam | 14.60 | 14,70 |
THPT Bến Cát | 16h30 | 16h50 |
Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ | 15h50 | 15.60 |
Trường THPT Tân Phước Khánh | 18.20 | 18h40 |
THPT Thái Hòa | 15h30 | 15.45 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 20,85 | 21.00 |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 17h30 | 17h40 |
THPT Trần Văn Ơn | 15,90 | 16.00 |
THPT Bình An | 17,45 | 17.50 |
THPT Nguyễn An Ninh | 15.00 | 15.10 |
THPT Dĩ An | 21,95 | 22.00 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 15,55 | 15,65 |
THPT Phước Vĩnh | 14.10 | 14h30 |
THPT Tây Sơn | 14,70 | 14,80 |
THPT Nguyễn Huệ | 14,70 | 14,80 |
THPT Phước Hòa | 13,95 | 14.10 |
THPT Dầu Tiếng | 13h35 | 13,45 |
THPT Long Hòa | 16,70 | 16,90 |
Trường THPT Minh Hóa | 13,90 | 14.20 |
THPT Thanh Tuyền | 13,85 | 13,95 |
THPT Lê Lợi | 14,95 | 15.10 |
THPT Thường Tân | 14.20 | 14h30 |
THPT Tân Bình | 13h40 | 13h50 |
THPT Bàu Bàng | 13,85 | 13,90 |
Điểm chuẩn vào 10 Bình Dương 2019
Chi tiết về tiêu chuẩn đối với trường công lập như sau:
Điểm chuẩn vào Chuyên Bình Dương
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2018
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
lớp chuyên | NV1 | NV2 |
Chuyên Toán – Tin học | 30.35 | 30,65 |
Chuyên Văn – Sử – Địa | 32.3 | 32.3 |
chuyên ngành | 29,6 | 30.3 |
chuyên môn hóa | 28.2 | 29,85 |
chuyên ngành | 28,51 | 31,45 |
chuyên ngành tiếng anh | 37,35 | 37,5 |
Các trường khác trong khu vực!
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 |
THPT Bình Phú | 23,5 | 24,8 |
THPT Võ Minh Đức | 27.3 | 28,4 |
THPT An Mỹ | 26 | 26.7 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 22.1 | 23,4 |
Trường THPT Tây Nam | 22 | 22.7 |
THPT Bến Cát | 22.1 | 23,4 |
Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ | 22,5 | 23.1 |
Trường THPT Tân Phước Khánh | 21,5 | 22 |
THPT Thái Hòa | 21 | 22,5 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 32,4 | |
Trường THPT Nguyễn Trãi | 25 | 25.7 |
THPT Trần Văn Ơn | 22,6 | 23,4 |
THPT Bình An | 21.4 | 21,6 |
THPT Nguyễn An Ninh | 25.7 | 26,4 |
THPT Dĩ An | 31.4 | 33,5 |
THPT Phước Vĩnh | 19.2 | 20.2 |
THPT Tây Sơn | 17 | 18.2 |
THPT Nguyễn Huệ | 18 | 18,6 |
THPT Phước Hòa | 16,6 | 17 |
THPT Phan Bội Châu | 19.1 | 19,5 |
THPT Dầu Tiếng | 23,8 | 24.4 |
THPT Long Hòa | 17,5 | 18,6 |
THPT Thanh Tuyền | 19 | 20.7 |
THPT Lê Lợi | 15.1 | 15,5 |
THPT Thường Tân | 17.1 | 19.1 |
THPT Tân Bình | 22 | 23 |
THPT Bàu Bàng | 20.8 | 21.1 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017
Trường học | NV1 | NV2 |
Hùng Vương |
Chuyên ngành: Thiếc (24; 25) Toán(21,8; 24,65) Vật lý(17,95; 19) Hóa học(31,9) Sinh (27,2; 33,9) Vương quốc Anh(30,9) Văn(29,35; 31,95) Lịch sử (30,95; 31,3) trái đất (28,05; 30,15) |
|
Võ Minh Đức | 23.3 | 24.3 |
An Mỹ | 21.8 | 22,4 |
Bình Phú | 18 | 19 |
nguyễn đình chiểu | 20.2 | 20.9 |
Trịnh Hoài Đức | 26,5 | 28 |
Nguyễn Trãi | 21.1 | 21.8 |
Trần Văn Ơn | 18.4 | 19.1 |
Dĩ An | 28,6 | 29,5 |
nguyễn an ninh | 19 | 19.7 |
Hoà bình | 21,5 | 22.3 |
Tân Phước Khánh | 21.1 | 22,5 |
Thái Hòa | 18 | 18,6 |
Huỳnh Văn Nghệ | 17 | 17,6 |
Trường Tân | 16,5 | 16,5 |
Lê Lợi | 16,5 | 16,5 |
tân bình | 17,5 | 18 |
Phước Vĩnh | 20.9 | 22 |
Nguyễn Huệ | 18,5 | 19 |
Tây Sơn | 18,5 | 19 |
Phước Hòa | 18,5 | 19 |
bến cát | 20.8 | 22 |
Tây nam | 17,5 | 18,5 |
Bàu Bàng | 17,6 | 18,5 |
âm thanh tinh khiết | 17,5 | 18,5 |
Dầu Tiếng | 18.7 | 19,5 |
Phan Bội Châu | 17,5 | 18 |
Long Hoa | 18 | 18,5 |
Điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tỉnh Bình Dương
Tên trường | NV1 | NV2 |
An Mỹ | 23,9 | 24,45 |
Hoà bình | 21.7 | 22.2 |
Bình Phú | 18.15 | 18,9 |
bến cát | 18,55 | 23,45 |
Chuyên Hùng Vương |
Tiếng Anh34,5-36; Địa chỉ 30.2-36.3; Hóa học 28,4-28,7; Lý 25,75-26,95; Sinh30.1-31.35; Dùng 31.8-31.8; Tin30,95; Toán 23,6-25,1; Văn 29,5-30,65 |
|
Dĩ An | 28 | |
Dầu Tiếng | 17 | 17,5 |
Huỳnh Văn Nghệ | 17 | 17 |
Lê Lợi | 17 | 17 |
nguyễn an ninh | 18.2 | 19h35 |
Nguyễn Huệ | 16,5 | 17 |
Nguyễn Trãi | 20.4 | 20.9 |
nguyễn đình chiểu | 21 | 21,5 |
Phan Bội Châu | 16 | 16,5 |
Phước Vĩnh | 19.4 | |
âm thanh tinh khiết | 16 | 16h35 |
Thái Hòa | 17,5 | 18h35 |
Trường Tân | 16,5 | 17 |
Trần Văn Ơn | 18h35 | 18,9 |
Trịnh Hoài Đức | 28,55 | |
Bàu Bàng | 17 | 17 |
Tân Phước Khánh | 19,75 | 20,65 |
Tây nam | 16,5 | 17 |
Tây Sơn | 16,5 | 16,75 |
Võ Minh Đức | 27.05 | 29 |
Long Hoa | 16 | 16 |
Phước Hòa | 17 | 17 |
tân bình | 16,85 | 17 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Bình Dương qua các năm!