Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 được Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định công bố nhanh và chính xác, đẩy tất cả các trường THPT trên địa bàn.
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các em học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Bình Định
mới: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Định năm 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Bình Định
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại Bình Định
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định
điểm chuẩn lớp 10 cÔng thành lập năm 2022 tỉnh Bình Định
Trung học phổ thông | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Trường Quốc Học Quy Nhơn | 28,25 | 23 |
THPT Trưng Vương | 21 | |
THPT Hùng Vương | 18 | |
THPT số 1 Tuy Phước | 15 | |
THPT số 2 Tuy Phước | 16 | |
THPT số 3 Tuy Phước | 17 | |
THPT Nguyễn Diêu | 16 | |
THPT Quang Trung | 14,75 | |
THPT Tây Sơn | 18 | |
THPT Võ Lai | 17,5 | |
Trường THPT số 1 An Nhơn | 18,75 | |
THPT số 2 An Nhơn | 17 | |
Trường THPT An Nhơn 3 | 17,5 | |
THPT Hòa Bình | 15,5 | |
Trường THPT số 1 Phù Cát | 19,75 | |
THPT Phù Cát số 2 | 16 | |
THPT Phù Cát 3 | 17,75 | 10,75 |
THPT Ngô Lê Tân | 18 | |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 10,75 | |
Trường THPT số 1 Phù Mỹ | 22,25 | |
2 THPT Phú Mỹ | 21,75 | |
THPT An Lương | 20 | |
THPT Mỹ Tho | 20,5 | |
THPT Tăng Bạt Hổ | 19,5 | |
THPT Nguyễn Trân | 24,5 | |
THPT Nguyễn Du | 21,25 | |
THPT Lý Tự Trọng | 23,5 | |
THPT Hoài Ân | 17,75 | 12.25 |
THPT Võ Giữ | 15,5 | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12.25 | |
THPT Trần Quang Diệu | 15.25 | |
THPT Nguyễn Hồng Đào | 15,75 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 THPT Chu Văn An
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 26 |
chuyên Toán | 25 |
chuyên ngành | 25,75 |
chuyên môn hóa | 25,25 |
Văn học chuyên ngành | 31 |
chuyên ngành tiếng anh | 29,25 |
chuyên ngành | 25 |
không chuyên nghiệp | 23,5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 28,75 |
chuyên Toán | 29,75 |
chuyên ngành | 28,25 |
chuyên môn hóa | 30.15 |
Văn học chuyên ngành | 32,75 |
chuyên ngành tiếng anh | 32,5 |
chuyên ngành | 24,75 |
không chuyên nghiệp | 25,25 |
Nguồn: Page Quy Nhơn
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Định
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Định công thành lập
Trung học phổ thông | NV1 |
---|---|
Trường Quốc Học Quy Nhơn | 28,75 |
THPT Trưng Vương | 22 |
THPT Hùng Vương | 17,5 |
THPT số 1 Tuy Phước | 16,75 |
THPT số 2 Tuy Phước | 16,25 |
THPT số 3 Tuy Phước | 19,5 |
THPT Nguyễn Diêu | 15.25 |
THPT Quang Trung | 16,25 |
THPT Tây Sơn | 17.00 |
THPT Võ Lai | 15,5 |
Trường THPT số 1 An Nhơn | 19,5 |
THPT số 2 An Nhơn | 18,25 |
Trường THPT An Nhơn 3 | 16,25 |
THPT Hòa Bình | 15,5 |
Trường THPT số 1 Phù Cát | 20,5 |
THPT Phù Cát số 2 | 17,5 |
THPT Phù Cát 3 | 17,5 |
THPT Ngô Lê Tân | 18.00 |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 10.00 |
Trường THPT số 1 Phù Mỹ | 23,5 |
2 THPT Phú Mỹ | 23,25 |
THPT An Lương | 19,5 |
THPT Mỹ Tho | 21,25 |
THPT Tăng Bạt Hổ | 19,25 |
THPT Nguyễn Trân | 25,5 |
THPT Nguyễn Du | 22,25 |
THPT Lý Tự Trọng | 23,75 |
THPT Hoài Ân | 17,5 |
THPT Võ Giữ | 15,75 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12,75 |
THPT Trần Quang Diệu | 15,5 |
THPT Nguyễn Hồng Đào | 16,5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 27,5 |
chuyên Toán | 22,5 |
chuyên ngành | 23,5 |
chuyên môn hóa | 24,5 |
Văn học chuyên ngành | 27,5 |
chuyên ngành tiếng anh | 29,25 |
chuyên ngành | 24,25 |
không chuyên nghiệp | 22 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 30 |
chuyên Toán | 23,5 |
chuyên ngành | 27,75 |
chuyên môn hóa | 31,25 |
Văn học chuyên ngành | 27,25 |
chuyên ngành tiếng anh | 32,75 |
chuyên ngành | 27,5 |
không chuyên nghiệp | 25,5 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Bình Định
mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Bình Định công bố chính thức.
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 30 |
chuyên Toán | 26 |
chuyên ngành | 26,75 |
chuyên môn hóa | 24,5 |
Văn học chuyên ngành | 33,5 |
chuyên ngành tiếng anh | 29,5 |
chuyên ngành | 22,75 |
không chuyên nghiệp | 23 |
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 29 |
chuyên Toán | 25 |
chuyên ngành | 26 |
chuyên môn hóa | 33,25 |
Văn học chuyên ngành | 34,75 |
chuyên ngành tiếng anh | 37 |
chuyên ngành | 28,5 |
không chuyên nghiệp | 28,25 |
Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn
Trung học phổ thông | điểm chuẩn |
---|---|
Trường Quốc Học Quy Nhơn | 32.00 |
THPT Trưng Vương | 24,25 |
THPT Hùng Vương | 18,25 |
THPT số 1 Tuy Phước | 20,25 |
THPT số 2 Tuy Phước | 18,25 |
THPT số 3 Tuy Phước | 21.50 |
THPT Nguyễn Diêu | 17.00 |
THPT Quang Trung | 18.00 |
THPT Tây Sơn | 17.50 |
THPT Võ Lai | 18,25 |
Trường THPT số 1 An Nhơn | 21,25 |
THPT số 2 An Nhơn | 21.00 |
Trường THPT An Nhơn 3 | 18.00 |
THPT Hòa Bình | 18.00 |
Trường THPT số 1 Phù Cát | 23,75 |
THPT Phù Cát số 2 | 16h50 |
THPT Phù Cát 3 | 18,25 |
THPT Ngô Lê Tân | 16,75 |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 9,25 |
Trường THPT số 1 Phù Mỹ | 25.00 |
2 THPT Phú Mỹ | 25,25 |
THPT An Lương | 21,25 |
THPT Mỹ Tho | 22.00 |
THPT Tăng Bạt Hổ | 22.00 |
THPT Nguyễn Trân | 26,75 |
THPT Nguyễn Du | 25.00 |
THPT Lý Tự Trọng | 26,75 |
THPT Hoài Ân | 17.50 |
THPT Võ Giữ | 19.50 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 10.00 |
THPT Trần Quang Diệu | 16,75 |
THPT Nguyễn Hồng Đào | 16,75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 2019
Trường THPT Chuyên Chu Văn An
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 32.00 |
chuyên Toán | 25.00 |
chuyên ngành | 25,25 |
chuyên môn hóa | 28,25 |
Văn học chuyên ngành | 32,50 |
chuyên ngành tiếng anh | 31.00 |
chuyên ngành | 21.50 |
không chuyên nghiệp | 24.00 |
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
lớp chuyên | điểm chuẩn |
chuyên Toán | 33,50 |
chuyên Toán | 29,25 |
chuyên ngành | 26.50 |
chuyên môn hóa | 33.00 |
Văn học chuyên ngành | 35,25 |
chuyên ngành tiếng anh | 36.00 |
chuyên ngành | 24,25 |
không chuyên nghiệp | 27.00 |
Điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn
Trung học phổ thông | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Trường Quốc Học Quy Nhơn | 29,75 | 25,75 |
THPT Trưng Vương | 23,75 | |
THPT Hùng Vương | 18,25 | |
THPT số 1 Tuy Phước | 20.00 | |
THPT số 2 Tuy Phước | 15,75 | |
THPT số 3 Tuy Phước | 20.00 | |
THPT Nguyễn Diêu | 19.50 | |
THPT Quang Trung | 19.00 | |
THPT Tây Sơn | 19,75 | |
THPT Võ Lai | 20.50 | |
Trường THPT số 1 An Nhơn | 22.50 | |
THPT số 2 An Nhơn | 22.00 | |
Trường THPT An Nhơn 3 | 18,75 | |
THPT Hòa Bình | 18.00 | |
Trường THPT số 1 Phù Cát | 24.50 | |
THPT Phù Cát số 2 | 19,75 | |
THPT Phù Cát 3 | 20.00 | |
THPT Ngô Lê Tân | 17,25 | |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 9.50 | |
Trường THPT số 1 Phù Mỹ | 25.50 | |
2 THPT Phú Mỹ | 28.00 | |
THPT An Lương | 18,75 | |
THPT Mỹ Tho | 21,25 | |
THPT Tăng Bạt Hổ | 23,75 | |
THPT Nguyễn Trân | 28,75 | |
THPT Nguyễn Du | 25.50 | |
THPT Lý Tự Trọng | 27.00 | |
THPT Hoài Ân | 19,25 | 9,25 |
THPT Võ Giữ | 17,75 | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 9,25 | |
THPT Trần Quang Diệu | 15.25 | |
THPT Nguyễn Hồng Đào | 18,75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định 2018:
TRƯỜNG HỌC | NV1 | NV2 | ||||||||||||||
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN | ||||||||||||||||
Trường THPT Chuyên Chu Văn An |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn |
|
|||||||||||||||
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC | ||||||||||||||||
THPT Quốc Học | 32,5 | 27,25 | ||||||||||||||
THPT Trưng Vương | 22,25 | |||||||||||||||
THPT Hùng Vương | 22,5 | |||||||||||||||
THPT số 1 Tuy Phước | 23,75 | |||||||||||||||
THPT số 2 Tuy Phước | 21,75 | |||||||||||||||
THPT số 3 Tuy Phước | 21,75 | |||||||||||||||
THPT Nguyễn Diêu | 21,25 | |||||||||||||||
THPT Quang Trung | 21,75 | |||||||||||||||
THPT Tây Sơn | 19,75 | |||||||||||||||
THPT Võ Lai | 24,75 | |||||||||||||||
Trường THPT số 1 An Nhơn | 25 | |||||||||||||||
THPT số 2 An Nhơn | 24,25 | |||||||||||||||
Trường THPT An Nhơn 3 | 21,25 | |||||||||||||||
THPT Hòa Bình | 20,75 | |||||||||||||||
Trường THPT số 1 Phù Cát | 25,25 | |||||||||||||||
THPT Phù Cát số 2 | 23,5 | |||||||||||||||
THPT Phù Cát 3 | 21,5 | 12,75 | ||||||||||||||
THPT Ngô Lê Tân | 21,75 | |||||||||||||||
THPT Nguyễn Hữu Quang | 12,75 | |||||||||||||||
Trường THPT số 1 Phù Mỹ | 28 | |||||||||||||||
2 THPT Phú Mỹ | 28,5 | |||||||||||||||
THPT An Lương | 23,5 | |||||||||||||||
THPT Mỹ Tho | 23,75 | |||||||||||||||
THPT Tăng Bạt Hổ | 25,5 | |||||||||||||||
THPT Nguyễn Trân | 29,5 | |||||||||||||||
THPT Nguyễn Du | 25,5 | |||||||||||||||
THPT Lý Tự Trọng | 27,5 | |||||||||||||||
THPT Tam Quan | ||||||||||||||||
THPT Phan Bội Châu | ||||||||||||||||
THPT Hoài Ân | 20,5 | 9,5 | ||||||||||||||
THPT Võ Giữ | 18,25 | |||||||||||||||
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 9,5 | |||||||||||||||
THPT Trần Quang Diệu | 17,25 | |||||||||||||||
THPT Nguyễn Hồng Đào | 19,25 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định qua các năm!