Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh năm 2023 tất cả các trường THPT được cập nhật nhanh và chính xác từ Sở GD&ĐT Bắc Ninh.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm học 2023 – 2024 được chúng tôi chia sẻ nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh.
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh 2023
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2023 sẽ được cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Bắc Ninh công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 Bắc Ninh
➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 các tỉnh
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bắc Ninh
mới: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2022 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD&ĐT Bắc Ninh công bố chính thức.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bắc Ninh
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bắc Ninh
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020
Dưới đây là các điểm chuẩn HY VỌNG đã công bố, điểm chuẩn chính thức sẽ có sau thời gian rà soát.
TRƯỜNG HỌC | ĐẶC SẢN PHỤ NỮ | ĐIỂM |
---|---|---|
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh | Toán học | 35,63 |
Thuộc vật chất | 33,88 | |
Hoá học | 36,50 | |
Sinh ra | 34,25 | |
Tin tưởng | 30,88 | |
Văn học | 35,38 | |
Lịch sử | 33.13 | |
Đất | 33.40 | |
Anh trai | 36,88 | |
THPT Hàn Thuyên | 33,51 | |
THPT Hoàng Quốc Việt | 21.51 | |
THPT Lý Thường Kiệt | 19,76 | |
THPT Lý Nhân Tông | 22.01 | |
THPT Hàm Long | 19,76 | |
THPT Yên Phong số 1 | 28,75 | |
THPT Yên Phong số 2 | 19.00 | |
THPT Nguyễn Đăng Đạo | 26.50 | |
Trường THPT Tiên Du số 1 | 28.00 | |
THPT Lý Thái Tổ | 31.51 | |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 24.00 | |
THPT Ngô Gia Tự | 24.00 | |
Trường THPT Quế Võ số 1 | 25.50 | |
Trường THPT Quế Võ số 2 | 22.50 | |
Trường THPT Quế Võ số 3 | 13,75 | |
THPT Thuận Thành số 1 | 31.00 | |
Trường THPT Thuận Thành số 2 | 26,25 | |
Trường THPT Thuận Thành số 3 | 24,25 | |
THPT Gia Bình số 1 | 25.50 | |
THPT Lê Văn Thịnh | 26.50 | |
THPT Lương Tài | 27,75 | |
Trường THPT Lương Tài số 2 | 21,75 |
Điểm chuẩn 2019
Dưới đây là điểm DỰ ÁN đã công bố, điểm chuẩn chính thức sẽ có sau thời gian xét duyệt.
TRƯỜNG HỌC | ĐẶC SẢN PHỤ NỮ | ĐIỂM |
---|---|---|
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh | Toán học | 29,75 |
Thuộc vật chất | 34 | |
Hoá học | 36 | |
Sinh ra | 29,5 | |
Tin tưởng | 27,5 | |
Văn học | 32,5 | |
Lịch sử | 27,5 | |
Đất | 31,25 | |
Anh trai | 33,5 | |
THPT Hàn Thuyên | 26,5 | |
THPT Hoàng Quốc Việt | 19,25 | |
THPT Lý Thường Kiệt | 11 | |
THPT Lý Nhân Tông | 20 | |
THPT Hàm Long | 13 | |
THPT Yên Phong số 1 | 21,5 | |
THPT Yên Phong số 2 | 16,75 | |
THPT Nguyễn Đăng Đạo | 23,25 | |
Trường THPT Tiên Du số 1 | 21,75 | |
THPT Lý Thái Tổ | 24,75 | |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 23 | |
THPT Ngô Gia Tự | 23,75 | |
Trường THPT Quế Võ số 1 | 20,5 | |
Trường THPT Quế Võ số 2 | 18 | |
Trường THPT Quế Võ số 3 | mười | |
THPT Thuận Thành số 1 | 17,5 | |
Trường THPT Thuận Thành số 2 | 21 | |
Trường THPT Thuận Thành số 3 | 21,25 | |
THPT Gia Bình số 1 | 18,25 | |
THPT Lê Văn Thịnh | 21,25 | |
THPT Lương Tài | 17,75 | |
Trường THPT Lương Tài số 2 | 16,25 |
Chi tiết điểm chuẩn vào 10 Bắc Ninh 2018
TRƯỜNG HỌC | ĐẶC SẢN PHỤ NỮ | ĐIỂM | ĐIỂM KHUYẾN MẠI |
---|---|---|---|
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh | Toán học | 37 | 33 |
Thuộc vật chất | 37,5 | 36,5 | |
Hoá học | 38,5 | 36 | |
Sinh ra | 36 | ||
Tin tưởng | 34 | ||
Văn học | 35,5 | 34,5 | |
Lịch sử | 33,75 | ||
Đất | 34,75 | ||
Anh trai | 36,25 | 35 | |
THPT Hàn Thuyên | 34,25 | ||
THPT Hoàng Quốc Việt | 24,75 | ||
THPT Lý Thường Kiệt | thứ mười hai | ||
THPT Lý Nhân Tông | 21,5 | ||
THPT Hàm Long | 13,5 | ||
THPT Yên Phong số 2 | 20,5 | ||
THPT Yên Phong số 1 | 28,25 | ||
Trường THPT Quế Võ số 3 | 14 | ||
Trường THPT Quế Võ số 2 | 23,25 | ||
Trường THPT Quế Võ số 1 | 25,5 | ||
THPT Nguyễn Đăng Đạo | 24,5 | ||
Trường THPT Tiên Du số 1 | 26 | ||
THPT Lý Thái Tổ | 29 | ||
THPT Nguyễn Văn Cừ | 24,25 | ||
THPT Ngô Gia Tự | 26 | ||
Trường THPT Thuận Thành số 2 | 24,5 | ||
Trường THPT Thuận Thành số 3 | 23,5 | ||
THPT Thuận Thành số 1 | 31,5 | ||
THPT Gia Bình số 1 | 24,5 | ||
THPT Lê Văn Thịnh | 27,25 | ||
THPT Lương Tài | 24 | ||
Trường THPT Lương Tài số 2 | 18 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Ninh qua các năm!